statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Brassó (Brassó) MUNICIPIUL BRAŞOV (Braşov)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 33 153 21.57 91 1597 5.70 642 15417 4.16
20-24 év 27 137 19.71 32 254 12.60 111 2047 5.42
25-29 év 12 80 15.00 34 170 20.00 133 2074 6.41
30-34 év 15 68 22.06 27 153 17.65 144 2106 6.84
35-39 év 9 35 25.71 22 116 18.97 91 2310 3.94
40-44 év 10 41 24.39 40 294 13.61 165 4392 3.76
45-49 év 20 73 27.40 56 504 11.11 397 6835 5.81
50-54 év 13 65 20.00 54 622 8.68 499 4877 10.23
55-59 év 15 67 22.39 165 878 18.79 613 3163 19.38
60-64 év 28 130 21.54 222 1283 17.30 729 3483 20.93
65-70 év 40 263 15.21 352 1972 17.85 808 3589 22.51
70 év fölött 92 559 16.46 566 3413 16.58 1260 5096 24.73
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 227 4032 5.63 55 1809 3.04 0 0 0.00
20-24 év 1056 18912 5.58 202 4930 4.10 64 803 7.97
25-29 év 675 8908 7.58 246 3876 6.35 100 905 11.05
30-34 év 1045 11201 9.33 394 5319 7.41 58 733 7.91
35-39 év 659 7111 9.27 143 3556 4.02 24 381 6.30
40-44 év 641 8217 7.80 257 6673 3.85 50 726 6.89
45-49 év 613 7202 8.51 515 7808 6.60 132 1881 7.02
50-54 év 442 4636 9.53 429 4815 8.91 180 2204 8.17
55-59 év 327 2508 13.04 362 2315 15.64 204 1440 14.17
60-64 év 408 2963 13.77 313 2278 13.74 163 1509 10.80
65-70 év 421 3240 12.99 305 1887 16.16 84 1027 8.18
70 év fölött 445 4339 10.26 251 1478 16.98 65 556 11.69
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 4 0.00
20-24 év 89 2265 3.93 0 6 0.00
25-29 év 311 5648 5.51 1 5 20.00
30-34 év 292 5135 5.69 0 2 0.00
35-39 év 203 3346 6.07 0 1 0.00
40-44 év 189 3783 5.00 1 6 16.67
45-49 év 258 4502 5.73 0 2 0.00
50-54 év 207 3790 5.46 1 4 25.00
55-59 év 163 2381 6.85 0 4 0.00
60-64 év 120 2046 5.87 3 8 37.50
65-70 év 96 1913 5.02 0 11 0.00
70 év fölött 132 2392 5.52 3 15 20.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 209 3768 5.55 1 6 16.67 59 1422 4.15
20-24 év 918 17028 5.39 1 19 5.26 0 10 0.00
25-29 év 1391 19909 6.99 0 6 0.00 0 0 0.00
30-34 év 1914 23810 8.04 0 1 0.00 0 0 0.00
35-39 év 1131 16531 6.84 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 1342 23912 5.61 0 1 0.00 0 0 0.00
45-49 év 1982 28710 6.90 0 1 0.00 0 0 0.00
50-54 év 1823 20985 8.69 0 2 0.00 0 0 0.00
55-59 év 1849 12756 14.50 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 1986 13700 14.50 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 2106 13902 15.15 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 2814 17848 15.77 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 506 11862 4.27 100 3088 3.24 16 205 7.80
20-24 év 18 636 2.83 3 68 4.41 52 613 8.48
25-29 év 6 104 5.77 0 15 0.00 19 99 19.19
30-34 év 6 50 12.00 0 6 0.00 3 60 5.00
35-39 év 0 12 0.00 0 5 0.00 3 26 11.54
40-44 év 0 12 0.00 0 6 0.00 2 37 5.41
45-49 év 1 2 50.00 0 3 0.00 1 4 25.00
50-54 év 0 3 0.00 0 1 0.00 1 3 33.33
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 157 2661 5.90 0 0 0
20-24 év 588 10977 5.36 1 3 33.33333333
25-29 év 95 1532 6.20 1 1 100
30-34 év 52 790 6.58 0 0 0
35-39 év 17 282 6.03 0 0 0
40-44 év 9 164 5.49 0 0 0
45-49 év 7 87 8.05 0 0 0
50-54 év 1 19 5.26 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 832 18987 4.38 68 1656 4.11 66 1282 5.15
20-24 év 566 10568 5.36 674 13035 5.17 152 2820 5.39
25-29 év 60 832 7.21 1126 16493 6.83 127 1749 7.26
30-34 év 13 180 7.22 1567 20078 7.80 146 1732 8.43
35-39 év 3 40 7.50 918 14024 6.55 91 1189 7.65
40-44 év 1 28 3.57 1056 19863 5.32 114 1710 6.67
45-49 év 2 13 15.38 1494 22711 6.58 124 1863 6.66
50-54 év 0 3 0.00 1030 12310 8.37 95 1125 8.44
55-59 év 0 0 0.00 321 2724 11.78 18 175 10.29
60-64 év 0 0 0.00 81 877 9.24 1 12 8.33
65-70 év 0 0 0.00 21 323 6.50 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 12 152 7.89 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 6 0.00 15 206 7.28 54 727 7.43
20-24 év 2 34 5.88 64 982 6.52 93 1435 6.48
25-29 év 6 73 8.22 98 1331 7.36 59 703 8.39
30-34 év 18 214 8.41 150 1636 9.17 44 432 10.19
35-39 év 30 283 10.60 64 889 7.20 19 195 9.74
40-44 év 56 945 5.93 82 1156 7.09 21 194 10.82
45-49 év 176 2279 7.72 134 1384 9.68 25 262 9.54
50-54 év 556 6318 8.80 105 912 11.51 18 144 12.50
55-59 év 1427 9417 15.15 67 329 20.36 7 61 11.48
60-64 év 1853 12509 14.81 46 261 17.62 4 24 16.67
65-70 év 2007 13169 15.24 71 360 19.72 4 27 14.81
70 év fölött 2703 17052 15.85 83 531 15.63 10 73 13.70
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 13 148 8.78
20-24 év 30 480 6.25
25-29 év 36 485 7.42
30-34 év 37 445 8.31
35-39 év 26 236 11.02
40-44 év 23 236 9.75
45-49 év 36 295 12.20
50-54 év 21 201 10.45
55-59 év 9 50 18.00
60-64 év 1 17 5.88
65-70 év 3 23 13.04
70 év fölött 6 40 15.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 13 286 4.55 60 1458 4.12 2 60 3.33
20-24 év 162 3671 4.41 542 9960 5.44 15 283 5.30
25-29 év 307 5866 5.23 806 10692 7.54 32 507 6.31
30-34 év 546 8738 6.25 991 10707 9.26 70 1098 6.38
35-39 év 376 7020 5.36 522 6424 8.13 50 987 5.07
40-44 év 495 10785 4.59 531 8219 6.46 61 1478 4.13
45-49 év 761 13121 5.80 643 8699 7.39 117 1452 8.06
50-54 év 543 7341 7.40 443 4642 9.54 69 671 10.28
55-59 év 158 1526 10.35 134 1016 13.19 23 120 19.17
60-64 év 28 373 7.51 41 369 11.11 3 24 12.50
65-70 év 3 126 2.38 12 121 9.92 0 5 0.00
70 év fölött 4 38 10.53 6 69 8.70 0 6 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 6 16.67 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 9 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 6 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 5 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 4 25.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 6 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 7 105 6.67 0 0 0
25-29 év 0 0 0 37 357 10.36 0 0 0
30-34 év 0 0 0 47 689 6.82 0 5 0
35-39 év 0 0 0 31 464 6.68 0 4 0
40-44 év 0 0 0 51 684 7.46 0 1 0
45-49 év 0 0 0 56 798 7.02 0 2 0
50-54 év 0 0 0 36 453 7.95 0 0 0
55-59 év 0 0 0 12 128 9.38 0 0 0
60-64 év 0 0 0 4 60 6.67 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 21 4.76 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 1 12 8.33 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 2 0.00 1 20 5.00 0 0 0.00
20-24 év 1 27 3.70 11 178 6.18 0 4 0.00
25-29 év 0 34 0.00 39 320 12.19 0 4 0.00
30-34 év 0 20 0.00 45 392 11.48 0 4 0.00
35-39 év 2 15 13.33 24 228 10.53 0 5 0.00
40-44 év 1 16 6.25 26 307 8.47 0 4 0.00
45-49 év 3 29 10.34 28 370 7.57 3 7 42.86
50-54 év 0 28 0.00 27 228 11.84 1 6 16.67
55-59 év 1 7 14.29 9 81 11.11 0 3 0.00
60-64 év 0 7 0.00 6 48 12.50 0 0 0.00
65-70 év 0 3 0.00 5 40 12.50 0 0 0.00
70 év fölött 0 2 0.00 0 22 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 0 5 0.00 0 0 0
25-29 év 0 2 0.00 2 4 50.00 0 0 0
30-34 év 2 2 100.00 0 5 0.00 0 0 0
35-39 év 0 2 0.00 0 6 0.00 0 0 0
40-44 év 0 6 0.00 0 2 0.00 0 0 0
45-49 év 1 8 12.50 0 5 0.00 0 0 0
50-54 év 1 8 12.50 0 3 0.00 0 0 0
55-59 év 0 3 0.00 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 1 0.00 0 1 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 3 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 4 25.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 4 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 5 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 9 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 10 20.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 3 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 8 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 14 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 7 14.29 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 6 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 4 0.00 0 1 0
70 év fölött 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 1 4 25.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 4 0.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 1 3 33.33 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 3 0.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 1 3 33.33 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0
25-29 év 0 2 0 1 6 16.67 0 0 0
30-34 év 0 2 0 1 4 25.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 3 0.00 0 1 0
45-49 év 0 0 0 0 6 0.00 0 0 0
50-54 év 0 2 0 0 5 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 57 1099 5.19
20-24 év 86 1606 5.35
25-29 év 28 422 6.64
30-34 év 9 123 7.32
35-39 év 4 50 8.00
40-44 év 2 53 3.77
45-49 év 5 57 8.77
50-54 év 3 30 10.00
55-59 év 0 5 0.00
60-64 év 0 1 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 68 1722 3.95 3 66 4.545454545 1 21 4.76
20-24 év 655 12757 5.13 40 702 5.698005698 16 276 5.80
25-29 év 1085 16094 6.74 73 945 7.724867725 25 298 8.39
30-34 év 1561 19938 7.83 83 1079 7.692307692 22 307 7.17
35-39 év 914 14088 6.49 57 707 8.062234795 17 168 10.12
40-44 év 1090 20228 5.39 54 944 5.720338983 13 165 7.88
45-49 év 1522 23307 6.53 65 919 7.072905332 16 166 9.64
50-54 év 1070 12701 8.42 33 528 6.25 11 118 9.32
55-59 év 315 2702 11.66 17 152 11.18421053 3 29 10.34
60-64 év 78 824 9.47 3 41 7.317073171 1 22 4.55
65-70 év 21 306 6.86 0 12 0 0 5 0.00
70 év fölött 11 142 7.75 1 7 14.28571429 0 3 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 5 30 16.67 0 0 0
20-24 év 29 514 5.64 0 0 0
25-29 év 42 483 8.70 0 0 0
30-34 év 38 363 10.47 0 0 0
35-39 év 17 200 8.50 0 0 0
40-44 év 11 183 6.01 0 0 0
45-49 év 10 125 8.00 0 0 0
50-54 év 8 58 13.79 0 0 0
55-59 év 4 11 36.36 0 0 0
60-64 év 0 1 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék