statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.


Brassó (Brassó) MUNICIPIUL BRAŞOV (Braşov)

» Munkavállaló
» Munkaadó, magánvállalkozó
» Szabadúszó, egyéni vállalkozó
» Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
» Saját háztartásban alkalmazott
» Egyéb
» Nem nyilatkozott
» Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
» Munkavégzés helye


Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 13 286 4.55 60 1458 4.12 2 60 3.33
20-24 év 162 3671 4.41 542 9960 5.44 15 283 5.30
25-29 év 307 5866 5.23 806 10692 7.54 32 507 6.31
30-34 év 546 8738 6.25 991 10707 9.26 70 1098 6.38
35-39 év 376 7020 5.36 522 6424 8.13 50 987 5.07
40-44 év 495 10785 4.59 531 8219 6.46 61 1478 4.13
45-49 év 761 13121 5.80 643 8699 7.39 117 1452 8.06
50-54 év 543 7341 7.40 443 4642 9.54 69 671 10.28
55-59 év 158 1526 10.35 134 1016 13.19 23 120 19.17
60-64 év 28 373 7.51 41 369 11.11 3 24 12.50
65-70 év 3 126 2.38 12 121 9.92 0 5 0.00
70 év fölött 4 38 10.53 6 69 8.70 0 6 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 6 16.67 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 9 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 6 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 5 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 4 25.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 6 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 7 105 6.67 0 0 0
25-29 év 0 0 0 37 357 10.36 0 0 0
30-34 év 0 0 0 47 689 6.82 0 5 0
35-39 év 0 0 0 31 464 6.68 0 4 0
40-44 év 0 0 0 51 684 7.46 0 1 0
45-49 év 0 0 0 56 798 7.02 0 2 0
50-54 év 0 0 0 36 453 7.95 0 0 0
55-59 év 0 0 0 12 128 9.38 0 0 0
60-64 év 0 0 0 4 60 6.67 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 21 4.76 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 1 12 8.33 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 2 0.00 1 20 5.00 0 0 0.00
20-24 év 1 27 3.70 11 178 6.18 0 4 0.00
25-29 év 0 34 0.00 39 320 12.19 0 4 0.00
30-34 év 0 20 0.00 45 392 11.48 0 4 0.00
35-39 év 2 15 13.33 24 228 10.53 0 5 0.00
40-44 év 1 16 6.25 26 307 8.47 0 4 0.00
45-49 év 3 29 10.34 28 370 7.57 3 7 42.86
50-54 év 0 28 0.00 27 228 11.84 1 6 16.67
55-59 év 1 7 14.29 9 81 11.11 0 3 0.00
60-64 év 0 7 0.00 6 48 12.50 0 0 0.00
65-70 év 0 3 0.00 5 40 12.50 0 0 0.00
70 év fölött 0 2 0.00 0 22 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 0 5 0.00 0 0 0
25-29 év 0 2 0.00 2 4 50.00 0 0 0
30-34 év 2 2 100.00 0 5 0.00 0 0 0
35-39 év 0 2 0.00 0 6 0.00 0 0 0
40-44 év 0 6 0.00 0 2 0.00 0 0 0
45-49 év 1 8 12.50 0 5 0.00 0 0 0
50-54 év 1 8 12.50 0 3 0.00 0 0 0
55-59 év 0 3 0.00 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 1 0.00 0 1 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0

Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 3 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 4 25.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 4 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 5 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 9 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 10 20.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 3 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 8 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 14 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 7 14.29 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 6 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 4 0.00 0 1 0
70 év fölött 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 1 4 25.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 4 0.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 1 3 33.33 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 3 0.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 1 3 33.33 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0
25-29 év 0 2 0 1 6 16.67 0 0 0
30-34 év 0 2 0 1 4 25.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 3 0.00 0 1 0
45-49 év 0 0 0 0 6 0.00 0 0 0
50-54 év 0 2 0 0 5 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 57 1099 5.19
20-24 év 86 1606 5.35
25-29 év 28 422 6.64
30-34 év 9 123 7.32
35-39 év 4 50 8.00
40-44 év 2 53 3.77
45-49 év 5 57 8.77
50-54 év 3 30 10.00
55-59 év 0 5 0.00
60-64 év 0 1 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 68 1722 3.95 3 66 4.545454545 1 21 4.76
20-24 év 655 12757 5.13 40 702 5.698005698 16 276 5.80
25-29 év 1085 16094 6.74 73 945 7.724867725 25 298 8.39
30-34 év 1561 19938 7.83 83 1079 7.692307692 22 307 7.17
35-39 év 914 14088 6.49 57 707 8.062234795 17 168 10.12
40-44 év 1090 20228 5.39 54 944 5.720338983 13 165 7.88
45-49 év 1522 23307 6.53 65 919 7.072905332 16 166 9.64
50-54 év 1070 12701 8.42 33 528 6.25 11 118 9.32
55-59 év 315 2702 11.66 17 152 11.18421053 3 29 10.34
60-64 év 78 824 9.47 3 41 7.317073171 1 22 4.55
65-70 év 21 306 6.86 0 12 0 0 5 0.00
70 év fölött 11 142 7.75 1 7 14.28571429 0 3 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 5 30 16.67 0 0 0
20-24 év 29 514 5.64 0 0 0
25-29 év 42 483 8.70 0 0 0
30-34 év 38 363 10.47 0 0 0
35-39 év 17 200 8.50 0 0 0
40-44 év 11 183 6.01 0 0 0
45-49 év 10 125 8.00 0 0 0
50-54 év 8 58 13.79 0 0 0
55-59 év 4 11 36.36 0 0 0
60-64 év 0 1 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék