statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Bardóc (Kovászna) BRĂDUŢ (Covasna)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 25 8.00 29 56 51.79 187 215 86.98
20-24 év 0 25 0.00 11 35 31.43 115 139 82.73
25-29 év 3 17 17.65 4 16 25.00 82 110 74.55
30-34 év 6 22 27.27 9 24 37.50 102 111 91.89
35-39 év 2 16 12.50 5 19 26.32 58 70 82.86
40-44 év 2 9 22.22 13 25 52.00 90 95 94.74
45-49 év 1 5 20.00 27 35 77.14 138 140 98.57
50-54 év 3 6 50.00 20 25 80.00 127 127 100.00
55-59 év 3 8 37.50 38 43 88.37 142 142 100.00
60-64 év 3 4 75.00 47 55 85.45 153 153 100.00
65-70 év 5 9 55.56 46 48 95.83 169 171 98.83
70 év fölött 12 15 80.00 92 92 100.00 280 281 99.64
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 24 24 100.00 52 52 100.00 0 0 0.00
20-24 év 94 95 98.95 84 85 98.82 15 15 100.00
25-29 év 61 62 98.39 82 84 97.62 9 9 100.00
30-34 év 88 89 98.88 90 90 100.00 7 7 100.00
35-39 év 52 53 98.11 56 56 100.00 3 3 100.00
40-44 év 54 55 98.18 52 52 100.00 3 3 100.00
45-49 év 28 29 96.55 81 81 100.00 5 5 100.00
50-54 év 33 34 97.06 47 47 100.00 3 3 100.00
55-59 év 16 16 100.00 26 26 100.00 5 5 100.00
60-64 év 8 8 100.00 20 20 100.00 1 1 100.00
65-70 év 8 8 100.00 13 13 100.00 1 1 100.00
70 év fölött 7 8 87.50 6 6 100.00 1 1 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 6 6 100.00 0 0 0.00
25-29 év 18 18 100.00 0 0 0.00
30-34 év 8 8 100.00 0 0 0.00
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0.00
40-44 év 2 3 66.67 0 0 0.00
45-49 év 4 4 100.00 0 0 0.00
50-54 év 8 8 100.00 0 0 0.00
55-59 év 5 5 100.00 0 0 0.00
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 146 213 68.54 0 0 0.00 15 25 60.00
20-24 év 289 364 79.40 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 254 311 81.67 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 307 348 88.22 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 181 222 81.53 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 216 242 89.26 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 284 299 94.98 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 241 250 96.40 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 235 245 95.92 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 234 243 96.30 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 243 251 96.81 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 398 403 98.76 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 81 81 100.00 40 41 97.56 3 3 100.00
20-24 év 1 1 100.00 1 1 100.00 5 5 100.00
25-29 év 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 9 9 100.00 0 0 0
20-24 év 29 29 100.00 0 0 0
25-29 év 4 4 100.00 0 0 0
30-34 év 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 147 158 93.04 56 56 100.00 44 63 69.84
20-24 év 28 28 100.00 202 206 98.06 33 54 61.11
25-29 év 1 1 100.00 165 169 97.63 22 34 64.71
30-34 év 0 0 0.00 194 195 99.49 19 34 55.88
35-39 év 0 0 0.00 98 101 97.03 19 34 55.88
40-44 év 0 0 0.00 134 139 96.40 19 27 70.37
45-49 év 0 0 0.00 147 152 96.71 20 21 95.24
50-54 év 0 0 0.00 97 99 97.98 14 18 77.78
55-59 év 0 0 0.00 47 48 97.92 0 1 0.00
60-64 év 0 0 0.00 17 18 94.44 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 20 20 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 14 24 58.33 25 60 41.67
20-24 év 0 0 0.00 51 84 60.71 5 13 38.46
25-29 év 1 1 100.00 59 86 68.60 2 3 66.67
30-34 év 2 2 100.00 83 97 85.57 6 7 85.71
35-39 év 3 3 100.00 57 71 80.28 1 2 50.00
40-44 év 3 3 100.00 52 61 85.25 0 0 0.00
45-49 év 33 33 100.00 76 80 95.00 2 2 100.00
50-54 év 68 68 100.00 61 63 96.83 0 0 0.00
55-59 év 158 159 99.37 27 31 87.10 0 0 0.00
60-64 év 196 199 98.49 18 21 85.71 0 0 0.00
65-70 év 213 218 97.71 10 13 76.92 0 0 0.00
70 év fölött 370 374 98.93 14 15 93.33 0 0 0.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 8 11 72.73
20-24 év 6 15 40.00
25-29 év 9 22 40.91
30-34 év 6 16 37.50
35-39 év 3 11 27.27
40-44 év 8 12 66.67
45-49 év 6 11 54.55
50-54 év 1 2 50.00
55-59 év 3 6 50.00
60-64 év 3 5 60.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 4 4 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 8 8 100.00 43 43 100.00 0 0 0.00
20-24 év 74 75 98.67 128 129 99.22 1 1 100.00
25-29 év 62 63 98.41 98 99 98.99 0 0 0.00
30-34 év 101 102 99.02 75 75 100.00 2 2 100.00
35-39 év 68 70 97.14 38 39 97.44 1 1 100.00
40-44 év 65 65 100.00 59 60 98.33 1 1 100.00
45-49 év 86 88 97.73 53 53 100.00 1 1 100.00
50-54 év 55 56 98.21 35 35 100.00 0 0 0.00
55-59 év 13 13 100.00 9 9 100.00 0 0 0.00
60-64 év 2 3 66.67 1 1 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00 4 4 100.00 1 1 100.00
30-34 év 1 1 100.00 5 5 100.00 1 1 100.00
35-39 év 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00
40-44 év 1 1 100.00 6 8 75.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 1 2 50.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 3 5 60.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 5 5 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 12 13 92.31 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 11 12 91.67 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 13 13 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 3 4 75.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 7 7 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 4 5 80.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 2 100 3 3 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 5 6 83.33 0 0 0
45-49 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 40 59 67.80
20-24 év 20 41 48.78
25-29 év 6 17 35.29
30-34 év 5 20 25.00
35-39 év 3 17 17.65
40-44 év 2 10 20.00
45-49 év 0 1 0.00
50-54 év 2 6 33.33
55-59 év 0 1 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 36 36 100.00 22 22 100 1 1 100.00
20-24 év 101 104 97.12 75 75 100 23 23 100.00
25-29 év 80 83 96.39 85 87 97.70114943 6 6 100.00
30-34 év 90 91 98.90 103 103 100 3 3 100.00
35-39 év 43 45 95.56 65 66 98.48484848 1 2 50.00
40-44 év 71 75 94.67 74 75 98.66666667 1 1 100.00
45-49 év 77 82 93.90 86 86 100 1 1 100.00
50-54 év 64 66 96.97 41 41 100 2 2 100.00
55-59 év 39 40 97.50 6 6 100 1 1 100.00
60-64 év 16 16 100.00 1 2 50 0 0 0.00
65-70 év 19 19 100.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 16 17 94.12 0 0 0
25-29 év 10 10 100.00 0 0 0
30-34 év 12 12 100.00 0 0 0
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0
40-44 év 5 5 100.00 0 0 0
45-49 év 3 3 100.00 0 0 0
50-54 év 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék