| Untitled Document A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.
 
 » MunkavállalóBardóc (Kovászna) BRĂDUŢ (Covasna)
 
 » Munkaadó, magánvállalkozó
 » Szabadúszó, egyéni vállalkozó
 » Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
 » Saját háztartásban alkalmazott
 » Egyéb
 » Nem nyilatkozott
 » Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
 » Munkavégzés helye
 
 
 Munkavállaló
 
 
 
| Alkalmazás területe |  
	|  | Állami szférában | Magánszférában | Vegyes (állami- és magán)szférában |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 8 | 8 | 100.00 | 43 | 43 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 20-24 év | 74 | 75 | 98.67 | 128 | 129 | 99.22 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 62 | 63 | 98.41 | 98 | 99 | 98.99 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 30-34 év | 101 | 102 | 99.02 | 75 | 75 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 68 | 70 | 97.14 | 38 | 39 | 97.44 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 40-44 év | 65 | 65 | 100.00 | 59 | 60 | 98.33 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 45-49 év | 86 | 88 | 97.73 | 53 | 53 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 50-54 év | 55 | 56 | 98.21 | 35 | 35 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 55-59 év | 13 | 13 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  | Alkalmazás területe |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  Munkaadó, magánvállalkozó
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Szabadúszó, egyéni vállalkozó
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 30-34 év | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 40-44 év | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 12 | 13 | 92.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 11 | 12 | 91.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Saját háztartásban alkalmazott
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Egyéb
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Nem nyilatkozott
 
 
 
	|  | Nem nyilatkozott |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 |  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
 
 
 
	|  | Első munkahelyüket kereső munkanélküliek |  
	| 15-19 év | 40 | 59 | 67.80 |  
	| 20-24 év | 20 | 41 | 48.78 |  
	| 25-29 év | 6 | 17 | 35.29 |  
	| 30-34 év | 5 | 20 | 25.00 |  
	| 35-39 év | 3 | 17 | 17.65 |  
	| 40-44 év | 2 | 10 | 20.00 |  
	| 45-49 év | 0 | 1 | 0.00 |  
	| 50-54 év | 2 | 6 | 33.33 |  
	| 55-59 év | 0 | 1 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 |  Munkavégzés helye
 
 
 
	|  | Ugyanazon a településen | Ugyanabban a megyében - más településen | Más megyében |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 36 | 36 | 100.00 | 22 | 22 | 100 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 20-24 év | 101 | 104 | 97.12 | 75 | 75 | 100 | 23 | 23 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 80 | 83 | 96.39 | 85 | 87 | 97.70114943 | 6 | 6 | 100.00 |  
	| 30-34 év | 90 | 91 | 98.90 | 103 | 103 | 100 | 3 | 3 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 43 | 45 | 95.56 | 65 | 66 | 98.48484848 | 1 | 2 | 50.00 |  
	| 40-44 év | 71 | 75 | 94.67 | 74 | 75 | 98.66666667 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 45-49 év | 77 | 82 | 93.90 | 86 | 86 | 100 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 50-54 év | 64 | 66 | 96.97 | 41 | 41 | 100 | 2 | 2 | 100.00 |  
	| 55-59 év | 39 | 40 | 97.50 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 60-64 év | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  
	|  | Külföldön | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 16 | 17 | 94.12 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |