statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Gyimesközéplok (Hargita) LUNCA DE JOS (Harghita)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 11 11 100.00 44 45 97.78 276 278 99.28
20-24 év 13 13 100.00 37 37 100.00 234 235 99.57
25-29 év 2 2 100.00 17 17 100.00 213 214 99.53
30-34 év 1 1 100.00 23 23 100.00 225 229 98.25
35-39 év 4 4 100.00 11 11 100.00 169 171 98.83
40-44 év 4 4 100.00 28 28 100.00 178 179 99.44
45-49 év 3 4 75.00 22 22 100.00 172 173 99.42
50-54 év 6 6 100.00 54 54 100.00 160 163 98.16
55-59 év 10 10 100.00 93 94 98.94 93 93 100.00
60-64 év 19 19 100.00 158 159 99.37 79 79 100.00
65-70 év 45 45 100.00 172 174 98.85 95 96 98.96
70 év fölött 141 141 100.00 193 194 99.48 67 67 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 19 19 100.00 40 42 95.24 0 0 0.00
20-24 év 43 43 100.00 58 58 100.00 3 3 100.00
25-29 év 45 46 97.83 98 99 98.99 5 7 71.43
30-34 év 34 38 89.47 118 118 100.00 4 4 100.00
35-39 év 22 22 100.00 132 132 100.00 1 1 100.00
40-44 év 21 24 87.50 113 114 99.12 2 2 100.00
45-49 év 23 23 100.00 57 57 100.00 2 4 50.00
50-54 év 17 19 89.47 34 34 100.00 5 5 100.00
55-59 év 9 9 100.00 14 14 100.00 1 1 100.00
60-64 év 3 3 100.00 12 12 100.00 1 1 100.00
65-70 év 1 2 50.00 1 1 100.00 1 1 100.00
70 év fölött 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 6 6 100.00 0 0 0.00
30-34 év 3 3 100.00 0 0 0.00
35-39 év 4 5 80.00 0 0 0.00
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0.00
45-49 év 2 2 100.00 0 0 0.00
50-54 év 6 6 100.00 0 0 0.00
55-59 év 3 3 100.00 0 0 0.00
60-64 év 3 3 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 288 292 98.63 0 0 0.00 10 10 100.00
20-24 év 373 374 99.73 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 382 387 98.71 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 401 409 98.04 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 341 344 99.13 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 347 352 98.58 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 280 284 98.59 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 282 287 98.26 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 223 224 99.55 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 275 276 99.64 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 315 319 98.75 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 404 405 99.75 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 45 45 100.00 37 38 97.37 7 7 100.00
20-24 év 1 1 100.00 0 0 0.00 6 6 100.00
25-29 év 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 100.00
30-34 év 0 0 0.00 2 2 100.00 3 3 100.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00 0 0 0
20-24 év 8 8 100.00 0 0 0
25-29 év 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 102 103 99.03 185 187 98.93 14 15 93.33
20-24 év 11 11 100.00 286 286 100.00 11 11 100.00
25-29 év 1 1 100.00 289 293 98.63 24 24 100.00
30-34 év 1 1 100.00 313 320 97.81 18 18 100.00
35-39 év 0 0 0.00 270 272 99.26 15 15 100.00
40-44 év 0 0 0.00 261 265 98.49 19 19 100.00
45-49 év 0 0 0.00 204 207 98.55 12 12 100.00
50-54 év 0 0 0.00 173 177 97.74 10 10 100.00
55-59 év 0 0 0.00 119 120 99.17 1 1 100.00
60-64 év 0 0 0.00 108 108 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 89 90 98.89 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 78 79 98.73 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1 1 100.00 19 19 100.00 47 48 97.92
20-24 év 3 3 100.00 35 35 100.00 16 17 94.12
25-29 év 3 3 100.00 45 46 97.83 2 2 100.00
30-34 év 7 7 100.00 52 53 98.11 2 2 100.00
35-39 év 7 7 100.00 28 29 96.55 3 3 100.00
40-44 év 30 30 100.00 23 24 95.83 1 1 100.00
45-49 év 28 28 100.00 25 25 100.00 2 3 66.67
50-54 év 69 70 98.57 22 22 100.00 0 0 0.00
55-59 év 84 84 100.00 11 11 100.00 3 3 100.00
60-64 év 144 145 99.31 18 18 100.00 3 3 100.00
65-70 év 197 200 98.50 23 23 100.00 3 3 100.00
70 év fölött 274 274 100.00 17 17 100.00 18 18 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 22 22 100.00
20-24 év 26 26 100.00
25-29 év 22 22 100.00
30-34 év 15 15 100.00
35-39 év 20 20 100.00
40-44 év 13 13 100.00
45-49 év 10 10 100.00
50-54 év 8 8 100.00
55-59 év 5 5 100.00
60-64 év 2 2 100.00
65-70 év 3 3 100.00
70 év fölött 17 17 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 14 14 100.00 59 60 98.33 0 0 0.00
20-24 év 45 45 100.00 79 79 100.00 1 1 100.00
25-29 év 50 52 96.15 91 91 100.00 4 4 100.00
30-34 év 56 60 93.33 91 92 98.91 1 1 100.00
35-39 év 51 51 100.00 78 80 97.50 4 4 100.00
40-44 év 54 56 96.43 74 74 100.00 2 2 100.00
45-49 év 42 42 100.00 52 52 100.00 2 3 66.67
50-54 év 31 31 100.00 41 42 97.62 4 4 100.00
55-59 év 14 14 100.00 7 7 100.00 0 0 0.00
60-64 év 2 2 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 4 5 80.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 12 12 100.00 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00 8 9 88.89 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 11 12 91.67 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 9 9 100.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 9 9 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 7 7 100.00 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 17 17 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 20 20 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 16 16 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 12 12 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 12 12 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 12 12 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 12 12 100.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 20 20 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 46 47 97.87 0 0 0
30-34 év 0 0 0 57 57 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 46 46 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 41 41 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 36 38 94.74 0 0 0
50-54 év 0 0 0 32 33 96.97 0 0 0
55-59 év 0 0 0 26 26 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 35 35 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 26 26 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 29 30 96.67 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 110 110 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 127 127 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 103 103 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 92 93 98.92 0 0 0 0 0 0
35-39 év 72 72 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 81 83 97.59 0 0 0 0 0 0
45-49 év 59 59 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 52 54 96.30 0 0 0 0 0 0
55-59 év 55 56 98.21 0 0 0 0 0 0
60-64 év 51 51 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 50 51 98.04 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 35 35 100.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 11 12 91.67
20-24 év 4 4 100.00
25-29 év 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00
35-39 év 2 2 100.00
40-44 év 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 147 149 98.66 31 31 100 6 6 100.00
20-24 év 246 246 100.00 37 37 100 9 9 100.00
25-29 év 253 255 99.22 55 57 96.49122807 4 4 100.00
30-34 év 281 285 98.60 44 46 95.65217391 3 4 75.00
35-39 év 230 231 99.57 48 49 97.95918367 3 3 100.00
40-44 év 223 227 98.24 56 56 100 0 0 0.00
45-49 év 186 188 98.94 28 29 96.55172414 1 1 100.00
50-54 év 163 167 97.60 20 20 100 0 0 0.00
55-59 év 117 118 99.15 3 3 100 0 0 0.00
60-64 év 108 108 100.00 0 0 0 0 0 0.00
65-70 év 89 90 98.89 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 78 79 98.73 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 4 4 100.00 0 0 0
20-24 év 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék