statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.


Gyimesközéplok (Hargita) LUNCA DE JOS (Harghita)

» Munkavállaló
» Munkaadó, magánvállalkozó
» Szabadúszó, egyéni vállalkozó
» Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
» Saját háztartásban alkalmazott
» Egyéb
» Nem nyilatkozott
» Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
» Munkavégzés helye


Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 14 14 100.00 59 60 98.33 0 0 0.00
20-24 év 45 45 100.00 79 79 100.00 1 1 100.00
25-29 év 50 52 96.15 91 91 100.00 4 4 100.00
30-34 év 56 60 93.33 91 92 98.91 1 1 100.00
35-39 év 51 51 100.00 78 80 97.50 4 4 100.00
40-44 év 54 56 96.43 74 74 100.00 2 2 100.00
45-49 év 42 42 100.00 52 52 100.00 2 3 66.67
50-54 év 31 31 100.00 41 42 97.62 4 4 100.00
55-59 év 14 14 100.00 7 7 100.00 0 0 0.00
60-64 év 2 2 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 4 5 80.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 12 12 100.00 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00 8 9 88.89 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 11 12 91.67 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 9 9 100.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 9 9 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 7 7 100.00 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 17 17 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 20 20 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 16 16 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 12 12 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 12 12 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 12 12 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 12 12 100.00 0 0 0.00 0 0 0

Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 20 20 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 46 47 97.87 0 0 0
30-34 év 0 0 0 57 57 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 46 46 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 41 41 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 36 38 94.74 0 0 0
50-54 év 0 0 0 32 33 96.97 0 0 0
55-59 év 0 0 0 26 26 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 35 35 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 26 26 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 29 30 96.67 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 110 110 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 127 127 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 103 103 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 92 93 98.92 0 0 0 0 0 0
35-39 év 72 72 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 81 83 97.59 0 0 0 0 0 0
45-49 év 59 59 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 52 54 96.30 0 0 0 0 0 0
55-59 év 55 56 98.21 0 0 0 0 0 0
60-64 év 51 51 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 50 51 98.04 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 35 35 100.00 0 0 0 0 0 0

Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 11 12 91.67
20-24 év 4 4 100.00
25-29 év 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00
35-39 év 2 2 100.00
40-44 év 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 147 149 98.66 31 31 100 6 6 100.00
20-24 év 246 246 100.00 37 37 100 9 9 100.00
25-29 év 253 255 99.22 55 57 96.49122807 4 4 100.00
30-34 év 281 285 98.60 44 46 95.65217391 3 4 75.00
35-39 év 230 231 99.57 48 49 97.95918367 3 3 100.00
40-44 év 223 227 98.24 56 56 100 0 0 0.00
45-49 év 186 188 98.94 28 29 96.55172414 1 1 100.00
50-54 év 163 167 97.60 20 20 100 0 0 0.00
55-59 év 117 118 99.15 3 3 100 0 0 0.00
60-64 év 108 108 100.00 0 0 0 0 0 0.00
65-70 év 89 90 98.89 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 78 79 98.73 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 4 4 100.00 0 0 0
20-24 év 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék