statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Bögöz (Hargita) MUGENI (Harghita)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 35 43 81.40 54 55 98.18 201 201 100.00
20-24 év 46 47 97.87 50 51 98.04 97 99 97.98
25-29 év 18 23 78.26 45 45 100.00 123 123 100.00
30-34 év 20 20 100.00 27 27 100.00 117 117 100.00
35-39 év 13 14 92.86 17 17 100.00 78 78 100.00
40-44 év 23 24 95.83 21 21 100.00 65 65 100.00
45-49 év 10 13 76.92 50 50 100.00 113 113 100.00
50-54 év 7 7 100.00 58 58 100.00 152 152 100.00
55-59 év 15 15 100.00 75 75 100.00 153 154 99.35
60-64 év 10 10 100.00 103 103 100.00 180 180 100.00
65-70 év 6 7 85.71 120 120 100.00 180 181 99.45
70 év fölött 22 23 95.65 249 249 100.00 398 400 99.50
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 20 20 100.00 44 44 100.00 0 0 0.00
20-24 év 144 144 100.00 113 113 100.00 13 13 100.00
25-29 év 113 115 98.26 122 122 100.00 13 13 100.00
30-34 év 148 151 98.01 141 142 99.30 2 2 100.00
35-39 év 93 95 97.89 58 58 100.00 2 2 100.00
40-44 év 75 75 100.00 100 102 98.04 2 2 100.00
45-49 év 50 50 100.00 142 143 99.30 7 7 100.00
50-54 év 42 42 100.00 75 75 100.00 7 7 100.00
55-59 év 17 17 100.00 44 45 97.78 8 9 88.89
60-64 év 15 16 93.75 19 19 100.00 3 3 100.00
65-70 év 10 10 100.00 10 10 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 18 18 100.00 17 17 100.00 1 1 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 8 8 100.00 1 1 100.00
25-29 év 11 11 100.00 1 1 100.00
30-34 év 8 8 100.00 1 1 100.00
35-39 év 10 10 100.00 0 0 0.00
40-44 év 5 5 100.00 0 0 0.00
45-49 év 12 12 100.00 0 0 0.00
50-54 év 13 13 100.00 0 0 0.00
55-59 év 2 2 100.00 0 0 0.00
60-64 év 3 3 100.00 0 0 0.00
65-70 év 3 3 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 3 3 100.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 191 200 95.50 0 0 0.00 12 12 100.00
20-24 év 434 438 99.09 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 441 448 98.44 1 1 100.00 0 0 0.00
30-34 év 461 465 99.14 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 270 273 98.90 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 290 293 98.98 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 384 388 98.97 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 354 354 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 314 317 99.05 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 333 334 99.70 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 329 331 99.40 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 708 711 99.58 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 104 104 100.00 44 44 100.00 0 0 0.00
20-24 év 2 2 100.00 2 2 100.00 5 5 100.00
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0.00 2 2 100.00
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 100.00
35-39 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00 0 0 0
20-24 év 29 29 100.00 0 0 0
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 160 160 100.00 69 74 93.24 7 7 100.00
20-24 év 35 35 100.00 281 282 99.65 13 13 100.00
25-29 év 3 3 100.00 297 301 98.67 18 18 100.00
30-34 év 0 0 0.00 299 303 98.68 40 40 100.00
35-39 év 0 0 0.00 172 174 98.85 14 14 100.00
40-44 év 0 0 0.00 186 187 99.47 10 10 100.00
45-49 év 0 0 0.00 226 228 99.12 22 23 95.65
50-54 év 0 0 0.00 166 166 100.00 17 17 100.00
55-59 év 0 0 0.00 51 51 100.00 3 3 100.00
60-64 év 0 0 0.00 15 15 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 13 17 76.47 54 54 100.00
20-24 év 0 0 0.00 40 42 95.24 35 35 100.00
25-29 év 2 2 100.00 59 62 95.16 16 16 100.00
30-34 év 7 7 100.00 56 56 100.00 9 9 100.00
35-39 év 4 5 80.00 46 46 100.00 5 5 100.00
40-44 év 6 6 100.00 54 56 96.43 3 3 100.00
45-49 év 23 23 100.00 75 76 98.68 5 5 100.00
50-54 év 75 75 100.00 70 70 100.00 2 2 100.00
55-59 év 217 220 98.64 31 31 100.00 2 2 100.00
60-64 év 307 308 99.68 4 4 100.00 2 2 100.00
65-70 év 318 320 99.38 7 7 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 697 700 99.57 7 7 100.00 1 1 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 51 51 100.00
20-24 év 68 69 98.55
25-29 év 51 51 100.00
30-34 év 53 53 100.00
35-39 év 30 30 100.00
40-44 év 32 32 100.00
45-49 év 33 33 100.00
50-54 év 24 24 100.00
55-59 év 10 10 100.00
60-64 év 5 5 100.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 3 3 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 30 30 100.00 22 22 100.00
20-24 év 41 41 100.00 140 140 100.00 53 53 100.00
25-29 év 43 43 100.00 132 132 100.00 70 71 98.59
30-34 év 54 57 94.74 131 131 100.00 65 66 98.48
35-39 év 44 44 100.00 66 66 100.00 33 33 100.00
40-44 év 44 44 100.00 74 74 100.00 30 31 96.77
45-49 év 58 58 100.00 86 87 98.85 36 36 100.00
50-54 év 36 36 100.00 46 46 100.00 13 13 100.00
55-59 év 5 5 100.00 14 14 100.00 4 4 100.00
60-64 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
20-24 év 1 1 100.00 13 13 100.00 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00 19 20 95.00 0 0 0.00
30-34 év 1 1 100.00 21 21 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 8 9 88.89 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 11 11 100.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 14 14 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 19 19 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 5 5 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 3 3 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 5 5 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 3 3 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 12 12 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 23 23 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 19 19 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 16 16 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 25 25 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 36 36 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 18 18 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 13 13 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 31 31 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 26 26 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 20 20 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 17 17 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 17 17 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 5 5 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 4 9 44.44 0 0 0
20-24 év 0 0 0 8 9 88.89 0 0 0
25-29 év 0 0 0 11 13 84.62 0 0 0
30-34 év 0 0 0 9 9 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 3 4 75.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 3 5 60.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 2 2 100.00
20-24 év 4 4 100.00
25-29 év 1 1 100.00
30-34 év 3 3 100.00
35-39 év 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00
50-54 év 1 1 100.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 34 39 87.18 38 38 100 1 1 100.00
20-24 év 94 95 98.95 171 171 100 13 13 100.00
25-29 év 125 128 97.66 174 175 99.42857143 7 7 100.00
30-34 év 165 169 97.63 157 157 100 6 6 100.00
35-39 év 85 86 98.84 94 95 98.94736842 3 3 100.00
40-44 év 93 93 100.00 99 100 99 3 3 100.00
45-49 év 115 118 97.46 126 126 100 3 3 100.00
50-54 év 120 120 100.00 56 56 100 4 4 100.00
55-59 év 44 44 100.00 9 9 100 1 1 100.00
60-64 év 15 15 100.00 0 0 0 0 0 0.00
65-70 év 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 12 12 100.00 0 0 0
25-29 év 8 8 100.00 0 0 0
30-34 év 8 8 100.00 0 0 0
35-39 év 4 4 100.00 0 0 0
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 4 4 100.00 0 0 0
50-54 év 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék