statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Bögöz (Hargita) MUGENI (Harghita)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 35 43 81.40 54 55 98.18 201 201 100.00
20-24 év 46 47 97.87 50 51 98.04 97 99 97.98
25-29 év 18 23 78.26 45 45 100.00 123 123 100.00
30-34 év 20 20 100.00 27 27 100.00 117 117 100.00
35-39 év 13 14 92.86 17 17 100.00 78 78 100.00
40-44 év 23 24 95.83 21 21 100.00 65 65 100.00
45-49 év 10 13 76.92 50 50 100.00 113 113 100.00
50-54 év 7 7 100.00 58 58 100.00 152 152 100.00
55-59 év 15 15 100.00 75 75 100.00 153 154 99.35
60-64 év 10 10 100.00 103 103 100.00 180 180 100.00
65-70 év 6 7 85.71 120 120 100.00 180 181 99.45
70 év fölött 22 23 95.65 249 249 100.00 398 400 99.50
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 20 20 100.00 44 44 100.00 0 0 0.00
20-24 év 144 144 100.00 113 113 100.00 13 13 100.00
25-29 év 113 115 98.26 122 122 100.00 13 13 100.00
30-34 év 148 151 98.01 141 142 99.30 2 2 100.00
35-39 év 93 95 97.89 58 58 100.00 2 2 100.00
40-44 év 75 75 100.00 100 102 98.04 2 2 100.00
45-49 év 50 50 100.00 142 143 99.30 7 7 100.00
50-54 év 42 42 100.00 75 75 100.00 7 7 100.00
55-59 év 17 17 100.00 44 45 97.78 8 9 88.89
60-64 év 15 16 93.75 19 19 100.00 3 3 100.00
65-70 év 10 10 100.00 10 10 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 18 18 100.00 17 17 100.00 1 1 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 8 8 100.00 1 1 100.00
25-29 év 11 11 100.00 1 1 100.00
30-34 év 8 8 100.00 1 1 100.00
35-39 év 10 10 100.00 0 0 0.00
40-44 év 5 5 100.00 0 0 0.00
45-49 év 12 12 100.00 0 0 0.00
50-54 év 13 13 100.00 0 0 0.00
55-59 év 2 2 100.00 0 0 0.00
60-64 év 3 3 100.00 0 0 0.00
65-70 év 3 3 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 3 3 100.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék