statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Kézdiszentlélek (Kovászna) SÂNZIENI (Covasna)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 48 50 96.00 42 42 100.00 196 198 98.99
20-24 év 40 40 100.00 22 22 100.00 89 91 97.80
25-29 év 38 39 97.44 21 21 100.00 80 80 100.00
30-34 év 29 29 100.00 23 23 100.00 73 73 100.00
35-39 év 22 22 100.00 14 14 100.00 41 42 97.62
40-44 év 17 17 100.00 17 17 100.00 58 58 100.00
45-49 év 14 14 100.00 30 30 100.00 98 99 98.99
50-54 év 15 15 100.00 42 42 100.00 145 145 100.00
55-59 év 12 12 100.00 78 78 100.00 147 148 99.32
60-64 év 16 16 100.00 79 79 100.00 153 153 100.00
65-70 év 10 10 100.00 105 105 100.00 147 147 100.00
70 év fölött 21 21 100.00 186 186 100.00 240 240 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 25 25 100.00 53 53 100.00 0 0 0.00
20-24 év 97 98 98.98 100 100 100.00 8 8 100.00
25-29 év 108 111 97.30 118 119 99.16 9 9 100.00
30-34 év 128 132 96.97 104 104 100.00 6 6 100.00
35-39 év 86 88 97.73 58 58 100.00 3 3 100.00
40-44 év 53 54 98.15 78 78 100.00 1 1 100.00
45-49 év 43 43 100.00 112 112 100.00 4 4 100.00
50-54 év 40 40 100.00 61 61 100.00 4 4 100.00
55-59 év 7 7 100.00 26 27 96.30 2 2 100.00
60-64 év 9 9 100.00 16 16 100.00 2 2 100.00
65-70 év 8 8 100.00 9 9 100.00 1 1 100.00
70 év fölött 11 12 91.67 2 2 100.00 2 2 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 4 4 100.00 0 0 0.00
25-29 év 4 4 100.00 0 0 0.00
30-34 év 1 1 100.00 0 0 0.00
35-39 év 3 3 100.00 0 0 0.00
40-44 év 4 4 100.00 0 0 0.00
45-49 év 6 6 100.00 0 0 0.00
50-54 év 2 2 100.00 0 0 0.00
55-59 év 2 4 50.00 0 0 0.00
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 196 197 99.49 0 1 0.00 16 16 100.00
20-24 év 323 326 99.08 1 1 100.00 0 0 0.00
25-29 év 374 378 98.94 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 364 368 98.91 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 225 228 98.68 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 228 229 99.56 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 306 307 99.67 1 1 100.00 0 0 0.00
50-54 év 309 309 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 274 278 98.56 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 277 277 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 280 280 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 462 463 99.78 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 85 87 97.70 54 54 100.00 3 3 100.00
20-24 év 1 1 100.00 1 1 100.00 10 10 100.00
25-29 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 10 10 100.00 0 0 0
20-24 év 24 24 100.00 0 0 0
25-29 év 2 3 66.67 0 0 0
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 166 169 98.22 59 59 100.00 43 43 100.00
20-24 év 29 29 100.00 169 170 99.41 72 72 100.00
25-29 év 1 2 50.00 214 214 100.00 77 77 100.00
30-34 év 0 0 0.00 168 172 97.67 55 55 100.00
35-39 év 1 1 100.00 111 112 99.11 19 19 100.00
40-44 év 0 0 0.00 108 109 99.08 19 19 100.00
45-49 év 1 1 100.00 136 136 100.00 28 28 100.00
50-54 év 0 0 0.00 111 111 100.00 25 25 100.00
55-59 év 0 0 0.00 52 54 96.30 10 10 100.00
60-64 év 0 0 0.00 14 14 100.00 3 3 100.00
65-70 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 5 5 100.00 72 72 100.00
20-24 év 1 1 100.00 23 25 92.00 36 36 100.00
25-29 év 2 2 100.00 37 41 90.24 13 13 100.00
30-34 év 4 4 100.00 81 81 100.00 9 9 100.00
35-39 év 5 5 100.00 50 52 96.15 7 7 100.00
40-44 év 10 10 100.00 56 56 100.00 6 6 100.00
45-49 év 22 22 100.00 64 65 98.46 5 5 100.00
50-54 év 72 72 100.00 66 66 100.00 8 8 100.00
55-59 év 172 174 98.85 23 23 100.00 2 2 100.00
60-64 év 237 237 100.00 15 15 100.00 3 3 100.00
65-70 év 262 262 100.00 8 8 100.00 2 2 100.00
70 év fölött 441 442 99.77 10 10 100.00 5 5 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 19 20 95.00
20-24 év 30 30 100.00
25-29 év 34 34 100.00
30-34 év 47 47 100.00
35-39 év 34 34 100.00
40-44 év 29 29 100.00
45-49 év 51 51 100.00
50-54 év 27 27 100.00
55-59 év 15 15 100.00
60-64 év 5 5 100.00
65-70 év 6 6 100.00
70 év fölött 3 3 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 5 5 100.00 43 43 100.00 2 2 100.00
20-24 év 44 45 97.78 107 107 100.00 9 9 100.00
25-29 év 30 30 100.00 146 146 100.00 21 21 100.00
30-34 év 44 47 93.62 95 96 98.96 17 17 100.00
35-39 év 27 27 100.00 59 60 98.33 10 10 100.00
40-44 év 29 30 96.67 62 62 100.00 6 6 100.00
45-49 év 50 50 100.00 61 61 100.00 6 6 100.00
50-54 év 36 36 100.00 38 38 100.00 4 4 100.00
55-59 év 7 8 87.50 10 10 100.00 1 1 100.00
60-64 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 5 5 100.00 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00 11 11 100.00 1 1 100.00
30-34 év 0 0 0.00 9 9 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
40-44 év 1 1 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 9 9 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 4 4 100.00 1 1 100.00
60-64 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 7 7 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 13 13 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 13 13 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 9 9 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 14 14 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 26 26 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 27 27 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 7 7 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 12 12 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 13 13 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 13 13 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 14 14 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 5 5 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
30-34 év 1 1 100 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 1 1 100 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 38 38 100.00
20-24 év 59 59 100.00
25-29 év 54 54 100.00
30-34 év 29 29 100.00
35-39 év 8 8 100.00
40-44 év 7 7 100.00
45-49 év 7 7 100.00
50-54 év 7 7 100.00
55-59 év 5 5 100.00
60-64 év 2 2 100.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 21 21 100.00 42 42 100 1 1 100.00
20-24 év 56 57 98.25 119 119 100 3 3 100.00
25-29 év 97 97 100.00 133 133 100 2 2 100.00
30-34 év 78 81 96.30 112 113 99.11504425 0 0 0.00
35-39 év 63 64 98.44 58 58 100 1 1 100.00
40-44 év 54 55 98.18 65 65 100 0 0 0.00
45-49 év 89 89 100.00 68 68 100 0 0 0.00
50-54 év 87 87 100.00 41 41 100 1 1 100.00
55-59 év 50 52 96.15 7 7 100 0 0 0.00
60-64 év 14 14 100.00 0 0 0 1 1 100.00
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 4 4 100.00 0 0 0
25-29 év 5 5 100.00 0 0 0
30-34 év 4 4 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék