statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Zetelaka (Hargita) ZETEA (Harghita)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 14 14 100.00 40 40 100.00 291 293 99.32
20-24 év 18 18 100.00 30 30 100.00 207 210 98.57
25-29 év 10 10 100.00 31 31 100.00 201 202 99.50
30-34 év 9 9 100.00 18 18 100.00 182 182 100.00
35-39 év 3 3 100.00 9 9 100.00 117 117 100.00
40-44 év 8 8 100.00 13 13 100.00 117 117 100.00
45-49 év 5 5 100.00 36 36 100.00 173 174 99.43
50-54 év 8 8 100.00 45 45 100.00 161 161 100.00
55-59 év 10 10 100.00 105 105 100.00 116 116 100.00
60-64 év 25 25 100.00 124 125 99.20 111 111 100.00
65-70 év 22 22 100.00 147 147 100.00 122 122 100.00
70 év fölött 61 61 100.00 203 203 100.00 174 174 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 53 53 100.00 35 35 100.00 0 0 0.00
20-24 év 136 136 100.00 81 81 100.00 15 15 100.00
25-29 év 147 148 99.32 103 104 99.04 20 20 100.00
30-34 év 115 118 97.46 141 141 100.00 11 11 100.00
35-39 év 71 71 100.00 120 120 100.00 4 4 100.00
40-44 év 38 38 100.00 128 131 97.71 0 1 0.00
45-49 év 40 41 97.56 135 139 97.12 4 4 100.00
50-54 év 19 19 100.00 79 82 96.34 5 5 100.00
55-59 év 9 9 100.00 36 36 100.00 7 7 100.00
60-64 év 10 10 100.00 17 17 100.00 10 10 100.00
65-70 év 9 9 100.00 8 8 100.00 2 2 100.00
70 év fölött 4 4 100.00 3 3 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 4 4 100.00 0 0 0.00
25-29 év 12 12 100.00 0 0 0.00
30-34 év 8 8 100.00 0 0 0.00
35-39 év 8 8 100.00 0 0 0.00
40-44 év 4 4 100.00 0 0 0.00
45-49 év 6 6 100.00 0 0 0.00
50-54 év 11 11 100.00 0 0 0.00
55-59 év 4 4 100.00 0 0 0.00
60-64 év 6 6 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 4 4 100.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 210 212 99.06 0 0 0.00 17 17 100.00
20-24 év 461 463 99.57 2 2 100.00 1 1 100.00
25-29 év 511 514 99.42 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 483 486 99.38 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 331 331 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 308 312 98.72 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 398 404 98.51 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 328 331 99.09 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 287 287 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 303 304 99.67 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 310 310 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 449 449 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 134 134 100.00 51 51 100.00 13 13 100.00
20-24 év 0 1 0.00 0 0 0.00 6 6 100.00
25-29 év 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 100.00
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 8 8 100.00 0 0 0
20-24 év 21 21 100.00 0 0 0
25-29 év 11 11 100.00 0 0 0
30-34 év 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 220 220 100.00 121 123 98.37 20 20 100.00
20-24 év 28 29 96.55 334 336 99.40 33 33 100.00
25-29 év 7 7 100.00 398 400 99.50 21 21 100.00
30-34 év 1 1 100.00 347 349 99.43 38 38 100.00
35-39 év 0 0 0.00 240 240 100.00 32 32 100.00
40-44 év 0 0 0.00 221 224 98.66 24 24 100.00
45-49 év 0 0 0.00 260 261 99.62 44 45 97.78
50-54 év 0 0 0.00 196 199 98.49 24 24 100.00
55-59 év 0 0 0.00 85 85 100.00 7 7 100.00
60-64 év 0 0 0.00 47 47 100.00 1 1 100.00
65-70 év 0 0 0.00 19 19 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 22 22 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 9 9 100.00 53 53 100.00
20-24 év 1 1 100.00 30 30 100.00 48 48 100.00
25-29 év 1 1 100.00 47 47 100.00 31 32 96.88
30-34 év 7 7 100.00 43 43 100.00 27 28 96.43
35-39 év 5 5 100.00 35 35 100.00 9 9 100.00
40-44 év 14 14 100.00 32 33 96.97 10 10 100.00
45-49 év 25 27 92.59 47 49 95.92 11 11 100.00
50-54 év 58 58 100.00 31 31 100.00 10 10 100.00
55-59 év 154 154 100.00 30 30 100.00 6 6 100.00
60-64 év 219 220 99.55 26 26 100.00 6 6 100.00
65-70 év 272 272 100.00 11 11 100.00 7 7 100.00
70 év fölött 389 389 100.00 20 20 100.00 16 16 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 10 10 100.00
20-24 év 17 17 100.00
25-29 év 19 19 100.00
30-34 év 21 21 100.00
35-39 év 11 11 100.00
40-44 év 7 7 100.00
45-49 év 12 12 100.00
50-54 év 9 9 100.00
55-59 év 5 5 100.00
60-64 év 4 4 100.00
65-70 év 1 1 100.00
70 év fölött 2 2 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00 78 80 97.50 3 3 100.00
20-24 év 45 45 100.00 226 228 99.12 3 3 100.00
25-29 év 49 49 100.00 225 226 99.56 11 11 100.00
30-34 év 49 51 96.08 206 206 100.00 9 9 100.00
35-39 év 48 48 100.00 141 141 100.00 6 6 100.00
40-44 év 40 41 97.56 106 108 98.15 3 3 100.00
45-49 év 54 56 96.43 118 118 100.00 6 6 100.00
50-54 év 40 42 95.24 51 51 100.00 7 7 100.00
55-59 év 6 6 100.00 18 18 100.00 1 1 100.00
60-64 év 3 3 100.00 3 3 100.00 1 1 100.00
65-70 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 24 24 100.00 0 0 0.00
25-29 év 1 1 100.00 50 50 100.00 0 0 0.00
30-34 év 1 1 100.00 41 41 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 24 24 100.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 22 22 100.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 29 29 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 25 25 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 5 5 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 12 12 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 11 11 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 9 9 100.00 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 7 7 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 7 7 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 11 11 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 21 21 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 13 13 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 22 22 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 30 30 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 44 45 97.78 0 0 0
55-59 év 0 0 0 24 24 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 17 17 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 9 9 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 31 31 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 45 45 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 62 63 98.41 0 0 0 0 0 0
30-34 év 47 47 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 30 30 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 37 37 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 54 54 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 39 39 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 33 33 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 18 18 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 7 7 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 12 12 100.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 1 1 100 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 16 16 100.00
20-24 év 12 12 100.00
25-29 év 2 2 100.00
30-34 év 2 2 100.00
35-39 év 1 1 100.00
40-44 év 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 78 78 100.00 45 46 97.82608696 0 0 0.00
20-24 év 183 183 100.00 154 155 99.35483871 7 8 87.50
25-29 év 247 248 99.60 147 148 99.32432432 5 5 100.00
30-34 év 228 230 99.13 145 145 100 1 1 100.00
35-39 év 163 163 100.00 101 101 100 2 2 100.00
40-44 év 164 165 99.39 77 77 100 1 3 33.33
45-49 év 210 212 99.06 90 90 100 0 0 0.00
50-54 év 180 181 99.45 39 39 100 0 2 0.00
55-59 év 83 83 100.00 9 9 100 0 0 0.00
60-64 év 46 46 100.00 2 2 100 0 0 0.00
65-70 év 19 19 100.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 22 22 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 3 66.67 0 0 0
20-24 év 11 11 100.00 0 0 0
25-29 év 18 18 100.00 0 0 0
30-34 év 9 9 100.00 0 0 0
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0
40-44 év 3 3 100.00 0 0 0
45-49 év 4 4 100.00 0 0 0
50-54 év 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék