| Untitled Document Felsőboldogfalva (Hargita) FELICIENI (Harghita)1. Befejezett iskolai végzettség
 2. Jelenleg folytatott tanulmányok
 3. Gazdasági aktivitás
 4. Foglalkozási szerkezet
 
		1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.4.1. Munkavállaló
 4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
 4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
 4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
 4.5. Saját háztartásban alkalmazott
 4.6. Egyéb
 4.7. Nem nyilatkozott
 4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
 4.9. Munkavégzés helye
 
 
 
 
 
Untitled Document
	|  | Iskolai végzettség nélküli | Elemi (I-IV. o.) | Általános iskola (V-VIII. o.) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 5 | 5 | 100.00 | 34 | 34 | 100.00 | 111 | 111 | 100.00 |  
	| 20-24 év | 6 | 6 | 100.00 | 27 | 27 | 100.00 | 54 | 54 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 3 | 3 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 55 | 55 | 100.00 |  
	| 30-34 év | 2 | 2 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 43 | 43 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 2 | 2 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 24 | 24 | 100.00 |  
	| 40-44 év | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 42 | 42 | 100.00 |  
	| 45-49 év | 5 | 5 | 100.00 | 18 | 18 | 100.00 | 58 | 58 | 100.00 |  
	| 50-54 év | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 79 | 79 | 100.00 |  
	| 55-59 év | 2 | 2 | 100.00 | 20 | 20 | 100.00 | 95 | 95 | 100.00 |  
	| 60-64 év | 3 | 3 | 100.00 | 57 | 57 | 100.00 | 102 | 102 | 100.00 |  
	| 65-70 év | 1 | 1 | 100.00 | 48 | 48 | 100.00 | 129 | 129 | 100.00 |  
	| 70 év fölött | 12 | 12 | 100.00 | 87 | 87 | 100.00 | 256 | 256 | 100.00 |  |  |  
	|  | Líceum (IX-XII. o.) | Szakmunkásképző és inasiskola | Posztliceális és mesterképző |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 22 | 23 | 95.65 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 20-24 év | 72 | 76 | 94.74 | 67 | 67 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 56 | 57 | 98.25 | 68 | 70 | 97.14 | 6 | 7 | 85.71 |  
	| 30-34 év | 79 | 82 | 96.34 | 87 | 87 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 58 | 60 | 96.67 | 52 | 52 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 40-44 év | 49 | 49 | 100.00 | 59 | 59 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |  
	| 45-49 év | 31 | 31 | 100.00 | 96 | 96 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 |  
	| 50-54 év | 23 | 23 | 100.00 | 52 | 52 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 |  
	| 55-59 év | 9 | 9 | 100.00 | 26 | 26 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |  
	| 60-64 év | 9 | 9 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |  
	| 65-70 év | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 70 év fölött | 8 | 8 | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |  |  |  
	|  | Felsőoktatás | Nem megnevezett isk. végz. |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 20-24 év | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 25-29 év | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 30-34 év | 13 | 14 | 92.86 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 35-39 év | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 40-44 év | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 45-49 év | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 50-54 év | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 55-59 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása
 
 
 
Untitled Document
	|  | Iskolai végzettség nélküli | Elemi (I-IV. o.) | Általános iskola (V-VIII. o.) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 72 | 73 | 98.63 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 17 | 100.00 |  
	| 20-24 év | 209 | 212 | 98.58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 25-29 év | 209 | 213 | 98.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 30-34 év | 240 | 244 | 98.36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 35-39 év | 146 | 149 | 97.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 40-44 év | 165 | 165 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 45-49 év | 218 | 218 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 50-54 év | 178 | 178 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 55-59 év | 158 | 158 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 180 | 180 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 191 | 191 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 378 | 378 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  
	|  | Líceum (IX-XII. o.) | Szakmunkásképző és inasiskola | Posztliceális és mesterképző |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 63 | 63 | 100.00 | 28 | 28 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  
	|  | Felsőoktatás | Nem megnevezett okt. szint |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 15 | 16 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.
 
 
 
Untitled Document
	|  | Tanuló, diák | Foglalkoztatott | Munkanélküli |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 119 | 119 | 100.00 | 39 | 40 | 97.50 | 14 | 14 | 100.00 |  
	| 20-24 év | 18 | 18 | 100.00 | 172 | 176 | 97.73 | 14 | 14 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0.00 | 181 | 185 | 97.84 | 11 | 11 | 100.00 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0.00 | 197 | 201 | 98.01 | 21 | 21 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0.00 | 124 | 127 | 97.64 | 12 | 12 | 100.00 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0.00 | 138 | 138 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0.00 | 170 | 170 | 100.00 | 18 | 18 | 100.00 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0.00 | 115 | 115 | 100.00 | 15 | 15 | 100.00 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 35 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  
	|  | Nyugdíjas | Háztartásbeli | Eltartott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 18 | 100.00 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 100.00 | 14 | 14 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 2 | 2 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 |  
	| 30-34 év | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |  
	| 40-44 év | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 45-49 év | 13 | 13 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 |  
	| 50-54 év | 32 | 32 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |  
	| 55-59 év | 113 | 113 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 60-64 év | 171 | 171 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 182 | 182 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 367 | 367 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |  |  |  
	|  | Egyéb |  
    |  | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 3 | 3 | 100.00 |  
	| 20-24 év | 6 | 6 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 4 | 4 | 100.00 |  
	| 30-34 év | 5 | 5 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 40-44 év | 5 | 5 | 100.00 |  
	| 45-49 év | 3 | 3 | 100.00 |  
	| 50-54 év | 6 | 6 | 100.00 |  
	| 55-59 év | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 70 év fölött | 1 | 1 | 100.00 |  4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.
 
 4.1. Munkavállaló
 
 
 
| Alkalmazás területe |  
	|  | Állami szférában | Magánszférában | Vegyes (állami- és magán)szférában |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 4 | 4 | 100.00 | 23 | 24 | 95.83 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 20-24 év | 25 | 27 | 92.59 | 109 | 111 | 98.20 | 15 | 15 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 22 | 23 | 95.65 | 97 | 99 | 97.98 | 20 | 21 | 95.24 |  
	| 30-34 év | 34 | 37 | 91.89 | 115 | 116 | 99.14 | 11 | 11 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 24 | 25 | 96.00 | 66 | 68 | 97.06 | 10 | 10 | 100.00 |  
	| 40-44 év | 28 | 28 | 100.00 | 66 | 66 | 100.00 | 14 | 14 | 100.00 |  
	| 45-49 év | 44 | 44 | 100.00 | 59 | 59 | 100.00 | 11 | 11 | 100.00 |  
	| 50-54 év | 31 | 31 | 100.00 | 42 | 42 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 |  
	| 55-59 év | 10 | 10 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |  
	| 60-64 év | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  | Alkalmazás területe |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  4.5. Saját háztartásban alkalmazott
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 23 | 23 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  4.6. Egyéb
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
