statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Köröspatak (Kovászna) VALEA CRIŞULUI (Covasna)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 29 31 93.55 51 54 94.44 102 104 98.08
20-24 év 53 55 96.36 13 14 92.86 56 57 98.25
25-29 év 43 43 100.00 18 21 85.71 79 81 97.53
30-34 év 38 38 100.00 16 16 100.00 66 68 97.06
35-39 év 13 14 92.86 7 8 87.50 35 35 100.00
40-44 év 15 16 93.75 22 22 100.00 40 41 97.56
45-49 év 13 15 86.67 22 22 100.00 91 92 98.91
50-54 év 8 9 88.89 19 19 100.00 89 90 98.89
55-59 év 7 7 100.00 27 29 93.10 99 101 98.02
60-64 év 8 8 100.00 25 28 89.29 97 98 98.98
65-70 év 8 8 100.00 19 19 100.00 122 122 100.00
70 év fölött 13 13 100.00 33 33 100.00 201 203 99.01
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 10 11 90.91 34 34 100.00 0 0 0.00
20-24 év 67 69 97.10 112 113 99.12 6 7 85.71
25-29 év 56 59 94.92 99 101 98.02 3 4 75.00
30-34 év 64 70 91.43 81 84 96.43 4 4 100.00
35-39 év 39 42 92.86 45 46 97.83 2 2 100.00
40-44 év 41 48 85.42 53 54 98.15 1 1 100.00
45-49 év 37 38 97.37 57 57 100.00 3 4 75.00
50-54 év 31 32 96.88 51 51 100.00 7 8 87.50
55-59 év 13 13 100.00 35 35 100.00 4 5 80.00
60-64 év 14 14 100.00 33 33 100.00 5 5 100.00
65-70 év 15 15 100.00 17 17 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 18 18 100.00 10 11 90.91 2 2 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 1 1 100.00 0 0 0.00
25-29 év 9 10 90.00 0 0 0.00
30-34 év 5 5 100.00 0 0 0.00
35-39 év 2 3 66.67 0 0 0.00
40-44 év 6 7 85.71 0 0 0.00
45-49 év 3 4 75.00 0 0 0.00
50-54 év 7 7 100.00 0 0 0.00
55-59 év 5 5 100.00 0 0 0.00
60-64 év 3 4 75.00 0 0 0.00
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 2 2 100.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 101 105 96.19 0 0 0.00 33 35 94.29
20-24 év 281 289 97.23 1 1 100.00 0 0 0.00
25-29 év 300 312 96.15 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 269 280 96.07 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 143 150 95.33 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 178 189 94.18 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 225 231 97.40 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 212 216 98.15 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 190 195 97.44 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 185 190 97.37 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 183 183 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 279 282 98.94 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 49 51 96.08 36 36 100.00 3 3 100.00
20-24 év 5 5 100.00 0 0 0.00 3 3 100.00
25-29 év 0 0 0.00 1 1 100.00 1 1 100.00
30-34 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 4 4 100.00 0 0 0
20-24 év 18 18 100.00 0 0 0
25-29 év 5 5 100.00 0 0 0
30-34 év 4 4 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 125 129 96.90 22 22 100.00 48 51 94.12
20-24 év 22 22 100.00 123 125 98.40 93 97 95.88
25-29 év 6 6 100.00 125 130 96.15 93 94 98.94
30-34 év 0 0 0.00 143 148 96.62 69 73 94.52
35-39 év 0 0 0.00 73 76 96.05 45 46 97.83
40-44 év 0 0 0.00 82 86 95.35 40 42 95.24
45-49 év 0 0 0.00 102 105 97.14 51 52 98.08
50-54 év 0 0 0.00 90 91 98.90 36 37 97.30
55-59 év 0 0 0.00 24 24 100.00 10 11 90.91
60-64 év 0 0 0.00 7 8 87.50 3 3 100.00
65-70 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 8 8 100.00 16 17 94.12
20-24 év 3 3 100.00 41 43 95.35 8 8 100.00
25-29 év 2 2 100.00 68 73 93.15 6 6 100.00
30-34 év 3 4 75.00 47 48 97.92 2 2 100.00
35-39 év 1 1 100.00 22 25 88.00 1 1 100.00
40-44 év 12 13 92.31 39 43 90.70 2 2 100.00
45-49 év 13 13 100.00 55 57 96.49 0 0 0.00
50-54 év 48 50 96.00 32 32 100.00 4 4 100.00
55-59 év 141 145 97.24 12 12 100.00 1 1 100.00
60-64 év 170 174 97.70 3 3 100.00 1 1 100.00
65-70 év 172 172 100.00 5 5 100.00 1 1 100.00
70 év fölött 261 264 98.86 12 12 100.00 2 2 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 7 7 100.00
20-24 év 18 18 100.00
25-29 év 7 8 87.50
30-34 év 10 10 100.00
35-39 év 1 1 100.00
40-44 év 3 3 100.00
45-49 év 5 5 100.00
50-54 év 2 2 100.00
55-59 év 2 2 100.00
60-64 év 1 1 100.00
65-70 év 3 3 100.00
70 év fölött 3 3 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1 1 100.00 33 34 97.06 0 0 0.00
20-24 év 32 33 96.97 117 119 98.32 0 0 0.00
25-29 év 34 37 91.89 135 136 99.26 1 1 100.00
30-34 év 44 48 91.67 104 107 97.20 6 6 100.00
35-39 év 34 36 94.44 62 64 96.88 2 2 100.00
40-44 év 33 37 89.19 59 60 98.33 5 5 100.00
45-49 év 34 36 94.44 88 89 98.88 4 4 100.00
50-54 év 30 30 100.00 69 70 98.57 4 4 100.00
55-59 év 9 9 100.00 15 15 100.00 2 2 100.00
60-64 év 1 2 50.00 5 5 100.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 3 4 75.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 2 2 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00
25-29 év 0 1 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
30-34 év 1 1 100.00 7 7 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
40-44 év 1 1 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00
45-49 év 1 1 100.00 7 7 100.00 0 0 0.00
50-54 év 1 1 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 3 3 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 9 9 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 3 3 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 7 7 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 6 7 85.71 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 5 5 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 8 8 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 10 10 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 13 13 100.00 1 1 100
35-39 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 31 33 93.94
20-24 év 44 47 93.62
25-29 év 31 32 96.88
30-34 év 15 16 93.75
35-39 év 8 8 100.00
40-44 év 9 9 100.00
45-49 év 6 7 85.71
50-54 év 3 3 100.00
55-59 év 0 1 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 19 19 100.00 20 21 95.23809524 0 0 0.00
20-24 év 80 82 97.56 79 79 100 5 6 83.33
25-29 év 74 76 97.37 104 107 97.19626168 1 1 100.00
30-34 év 94 101 93.07 96 96 100 4 5 80.00
35-39 év 46 48 95.83 63 65 96.92307692 1 1 100.00
40-44 év 51 54 94.44 61 64 95.3125 1 1 100.00
45-49 év 65 67 97.01 79 80 98.75 1 1 100.00
50-54 év 54 55 98.18 67 68 98.52941176 0 0 0.00
55-59 év 18 18 100.00 16 16 100 0 0 0.00
60-64 év 7 8 87.50 3 3 100 0 0 0.00
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 8 8 100.00 0 0 0
25-29 év 8 8 100.00 0 0 0
30-34 év 3 3 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 2 2 100.00 0 0 0
50-54 év 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék