statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.


Ákosfalva (Maros) ACĂŢARI (Mureş)

» Munkavállaló
» Munkaadó, magánvállalkozó
» Szabadúszó, egyéni vállalkozó
» Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
» Saját háztartásban alkalmazott
» Egyéb
» Nem nyilatkozott
» Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
» Munkavégzés helye


Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 5 6 83.33 25 26 96.15 3 3 100.00
20-24 év 27 27 100.00 83 84 98.81 1 1 100.00
25-29 év 46 46 100.00 90 91 98.90 1 2 50.00
30-34 év 46 48 95.83 98 104 94.23 10 10 100.00
35-39 év 35 37 94.59 62 68 91.18 3 3 100.00
40-44 év 45 48 93.75 64 66 96.97 7 7 100.00
45-49 év 32 33 96.97 58 59 98.31 6 6 100.00
50-54 év 27 29 93.10 43 46 93.48 4 4 100.00
55-59 év 11 11 100.00 12 12 100.00 3 3 100.00
60-64 év 4 4 100.00 4 5 80.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 4 8 50.00 0 1 0.00
25-29 év 0 0 0.00 2 6 33.33 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 10 13 76.92 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 8 8 100.00 0 0 0.00
40-44 év 1 1 100.00 7 9 77.78 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 11 16 68.75 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 3 4 75.00 0 0 0.00
55-59 év 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 2 3 66.67 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 3 3 100.00 2 2 100.00 0 0 0
30-34 év 2 2 100.00 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 2 2 100.00 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 3 3 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 2 3 66.67 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 1 0.00 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0

Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 12 12 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 14 14 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 17 17 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 15 15 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 17 18 94.44 0 0 0
60-64 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 3 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 11 11 100.00 0 0 0 0 0 0
30-34 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 10 10 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 6 6 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 3 6 50.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 65 80 81.25
20-24 év 80 90 88.89
25-29 év 72 80 90.00
30-34 év 40 46 86.96
35-39 év 15 19 78.95
40-44 év 15 20 75.00
45-49 év 13 13 100.00
50-54 év 8 9 88.89
55-59 év 6 6 100.00
60-64 év 1 3 33.33
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 18 20 90.00 14 14 100 3 3 100.00
20-24 év 61 67 91.04 46 46 100 7 7 100.00
25-29 év 110 115 95.65 45 46 97.82608696 2 2 100.00
30-34 év 134 141 95.04 46 49 93.87755102 1 1 100.00
35-39 év 79 88 89.77 32 33 96.96969697 2 2 100.00
40-44 év 88 92 95.65 49 52 94.23076923 3 3 100.00
45-49 év 100 106 94.34 43 45 95.55555556 3 3 100.00
50-54 év 70 74 94.59 32 34 94.11764706 2 2 100.00
55-59 év 43 45 95.56 9 9 100 0 0 0.00
60-64 év 21 23 91.30 2 2 100 1 1 100.00
65-70 év 2 2 100.00 1 1 100 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 6 6 100.00 0 0 0
20-24 év 18 18 100.00 0 0 0
25-29 év 15 15 100.00 0 0 0
30-34 év 18 19 94.74 0 0 0
35-39 év 10 11 90.91 0 0 0
40-44 év 8 8 100.00 0 0 0
45-49 év 3 3 100.00 0 0 0
50-54 év 4 4 100.00 0 0 0
55-59 év 2 2 100.00 0 0 0
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék