| Untitled Document A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.
 
 » MunkavállalóÁdámos (Maros) ADĂMUŞ (Mureş)
 
 » Munkaadó, magánvállalkozó
 » Szabadúszó, egyéni vállalkozó
 » Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
 » Saját háztartásban alkalmazott
 » Egyéb
 » Nem nyilatkozott
 » Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
 » Munkavégzés helye
 
 
 Munkavállaló
 
 
 
| Alkalmazás területe |  
	|  | Állami szférában | Magánszférában | Vegyes (állami- és magán)szférában |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 3 | 8 | 37.50 | 12 | 28 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 20-24 év | 19 | 44 | 43.18 | 59 | 138 | 42.75 | 0 | 2 | 0.00 |  
	| 25-29 év | 17 | 56 | 30.36 | 88 | 202 | 43.56 | 3 | 12 | 25.00 |  
	| 30-34 év | 21 | 62 | 33.87 | 110 | 232 | 47.41 | 10 | 16 | 62.50 |  
	| 35-39 év | 11 | 33 | 33.33 | 68 | 134 | 50.75 | 3 | 12 | 25.00 |  
	| 40-44 év | 16 | 37 | 43.24 | 63 | 135 | 46.67 | 3 | 9 | 33.33 |  
	| 45-49 év | 20 | 57 | 35.09 | 56 | 106 | 52.83 | 1 | 7 | 14.29 |  
	| 50-54 év | 21 | 38 | 55.26 | 31 | 67 | 46.27 | 3 | 3 | 100.00 |  
	| 55-59 év | 3 | 10 | 30.00 | 7 | 23 | 30.43 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  | Alkalmazás területe |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  Munkaadó, magánvállalkozó
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Szabadúszó, egyéni vállalkozó
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 45-49 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 50-54 év | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Saját háztartásban alkalmazott
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Egyéb
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Nem nyilatkozott
 
 
 
	|  | Nem nyilatkozott |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 |  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
 
 
 
	|  | Első munkahelyüket kereső munkanélküliek |  
	| 15-19 év | 10 | 22 | 45.45 |  
	| 20-24 év | 8 | 37 | 21.62 |  
	| 25-29 év | 2 | 17 | 11.76 |  
	| 30-34 év | 0 | 2 | 0.00 |  
	| 35-39 év | 0 | 1 | 0.00 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 |  Munkavégzés helye
 
 
 
	|  | Ugyanazon a településen | Ugyanabban a megyében - más településen | Más megyében |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 5 | 18 | 27.78 | 11 | 21 | 52.38095238 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 20-24 év | 38 | 78 | 48.72 | 37 | 101 | 36.63366337 | 2 | 6 | 33.33 |  
	| 25-29 év | 48 | 116 | 41.38 | 60 | 159 | 37.73584906 | 3 | 4 | 75.00 |  
	| 30-34 év | 65 | 127 | 51.18 | 77 | 184 | 41.84782609 | 1 | 3 | 33.33 |  
	| 35-39 év | 33 | 60 | 55.00 | 50 | 120 | 41.66666667 | 2 | 3 | 66.67 |  
	| 40-44 év | 38 | 74 | 51.35 | 44 | 112 | 39.28571429 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 45-49 év | 31 | 69 | 44.93 | 48 | 106 | 45.28301887 | 0 | 1 | 0.00 |  
	| 50-54 év | 37 | 70 | 52.86 | 18 | 45 | 40 | 0 | 1 | 0.00 |  
	| 55-59 év | 7 | 25 | 28.00 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 2 | 10 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  
	|  | Külföldön | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |