statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Zabola (Kovászna) ZĂBALA (Covasna)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 19 27 70.37 57 80 71.25 153 207 73.91
20-24 év 19 36 52.78 41 55 74.55 64 95 67.37
25-29 év 23 34 67.65 26 37 70.27 78 108 72.22
30-34 év 12 18 66.67 25 37 67.57 61 87 70.11
35-39 év 6 11 54.55 10 18 55.56 28 46 60.87
40-44 év 17 23 73.91 19 26 73.08 55 71 77.46
45-49 év 11 18 61.11 20 37 54.05 74 109 67.89
50-54 év 10 15 66.67 21 34 61.76 96 116 82.76
55-59 év 3 6 50.00 34 57 59.65 117 131 89.31
60-64 év 8 13 61.54 49 76 64.47 92 104 88.46
65-70 év 12 14 85.71 52 85 61.18 138 156 88.46
70 év fölött 20 23 86.96 116 172 67.44 253 279 90.68
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 18 28 64.29 30 44 68.18 0 0 0.00
20-24 év 67 88 76.14 63 92 68.48 8 11 72.73
25-29 év 102 130 78.46 69 87 79.31 13 15 86.67
30-34 év 103 131 78.63 103 116 88.79 7 8 87.50
35-39 év 62 81 76.54 35 43 81.40 1 2 50.00
40-44 év 51 67 76.12 51 61 83.61 4 7 57.14
45-49 év 25 33 75.76 73 86 84.88 4 4 100.00
50-54 év 32 36 88.89 54 68 79.41 3 6 50.00
55-59 év 12 13 92.31 40 44 90.91 4 4 100.00
60-64 év 15 16 93.75 23 26 88.46 4 4 100.00
65-70 év 21 24 87.50 15 17 88.24 1 3 33.33
70 év fölött 17 17 100.00 7 7 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 2 4 50.00 0 0 0.00
25-29 év 17 20 85.00 0 0 0.00
30-34 év 4 8 50.00 0 0 0.00
35-39 év 0 1 0.00 0 0 0.00
40-44 év 5 5 100.00 0 0 0.00
45-49 év 1 4 25.00 0 0 0.00
50-54 év 7 9 77.78 0 0 0.00
55-59 év 2 5 40.00 0 0 0.00
60-64 év 3 3 100.00 0 0 0.00
65-70 év 5 5 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 5 5 100.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék