statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Lugos (Temes) MUNICIPIUL LUGOJ (Timişoara)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 11 95 11.58 32 357 8.96 152 2375 6.40
20-24 év 15 69 21.74 21 87 24.14 34 408 8.33
25-29 év 11 33 33.33 19 79 24.05 44 513 8.58
30-34 év 7 22 31.82 11 50 22.00 70 523 13.38
35-39 év 4 15 26.67 8 34 23.53 41 382 10.73
40-44 év 5 21 23.81 15 60 25.00 57 645 8.84
45-49 év 5 22 22.73 19 116 16.38 126 929 13.56
50-54 év 7 24 29.17 30 171 17.54 106 820 12.93
55-59 év 4 24 16.67 37 231 16.02 86 616 13.96
60-64 év 12 63 19.05 60 410 14.63 136 764 17.80
65-70 év 16 89 17.98 113 657 17.20 122 769 15.86
70 év fölött 18 188 9.57 213 1024 20.80 228 1300 17.54
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 21 320 6.56 21 198 10.61 0 0 0.00
20-24 év 106 1786 5.94 43 633 6.79 5 87 5.75
25-29 év 104 1490 6.98 54 652 8.28 11 149 7.38
30-34 év 154 1916 8.04 98 954 10.27 6 106 5.66
35-39 év 114 1285 8.87 36 532 6.77 5 57 8.77
40-44 év 108 1332 8.11 84 855 9.82 4 74 5.41
45-49 év 97 1189 8.16 111 1274 8.71 24 228 10.53
50-54 év 85 811 10.48 93 808 11.51 21 274 7.66
55-59 év 29 361 8.03 37 369 10.03 16 169 9.47
60-64 év 38 340 11.18 49 364 13.46 13 138 9.42
65-70 év 43 358 12.01 55 270 20.37 12 86 13.95
70 év fölött 32 426 7.51 28 207 13.53 2 45 4.44
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 14 266 5.26 1 1 100.00
25-29 év 33 493 6.69 0 0 0.00
30-34 év 19 384 4.95 0 0 0.00
35-39 év 15 343 4.37 0 0 0.00
40-44 év 29 463 6.26 0 1 0.00
45-49 év 25 515 4.85 0 1 0.00
50-54 év 34 386 8.81 0 1 0.00
55-59 év 20 221 9.05 0 0 0.00
60-64 év 5 131 3.82 0 0 0.00
65-70 év 7 140 5.00 0 1 0.00
70 év fölött 7 193 3.63 1 4 25.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék