statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Gyergyócsomafalva (Hargita) CIUMANI (Harghita)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 1 0.00 27 28 96.43 184 185 99.46
20-24 év 3 3 100.00 10 10 100.00 88 88 100.00
25-29 év 1 2 50.00 2 2 100.00 74 74 100.00
30-34 év 2 4 50.00 1 1 100.00 94 96 97.92
35-39 év 0 0 0.00 3 3 100.00 49 49 100.00
40-44 év 1 2 50.00 3 3 100.00 66 67 98.51
45-49 év 0 0 0.00 9 10 90.00 107 107 100.00
50-54 év 2 2 100.00 18 18 100.00 135 135 100.00
55-59 év 4 4 100.00 70 70 100.00 180 180 100.00
60-64 év 4 4 100.00 99 99 100.00 164 164 100.00
65-70 év 7 10 70.00 98 99 98.99 182 182 100.00
70 év fölött 30 30 100.00 116 116 100.00 294 294 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 23 23 100.00 22 22 100.00 0 0 0.00
20-24 év 130 131 99.24 82 82 100.00 7 7 100.00
25-29 év 136 137 99.27 93 94 98.94 15 15 100.00
30-34 év 190 191 99.48 109 109 100.00 8 8 100.00
35-39 év 112 112 100.00 85 87 97.70 0 1 0.00
40-44 év 66 68 97.06 85 86 98.84 3 3 100.00
45-49 év 52 52 100.00 77 77 100.00 6 6 100.00
50-54 év 40 40 100.00 55 55 100.00 8 8 100.00
55-59 év 28 28 100.00 24 24 100.00 6 6 100.00
60-64 év 17 17 100.00 12 12 100.00 2 2 100.00
65-70 év 8 8 100.00 9 9 100.00 2 2 100.00
70 év fölött 6 6 100.00 4 4 100.00 1 1 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 3 3 100.00 0 0 0.00
25-29 év 12 12 100.00 0 0 0.00
30-34 év 17 17 100.00 0 0 0.00
35-39 év 8 8 100.00 0 0 0.00
40-44 év 4 4 100.00 0 0 0.00
45-49 év 6 7 85.71 1 1 100.00
50-54 év 6 6 100.00 0 0 0.00
55-59 év 5 5 100.00 0 0 0.00
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0.00
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 4 4 100.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék