statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Gelence (Kovászna) GHELINŢA (Covasna)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 63 64 98.44 121 122 99.18 175 176 99.43
20-24 év 91 92 98.91 59 60 98.33 149 152 98.03
25-29 év 58 58 100.00 48 48 100.00 153 155 98.71
30-34 év 47 47 100.00 51 51 100.00 131 134 97.76
35-39 év 30 30 100.00 32 33 96.97 70 73 95.89
40-44 év 40 41 97.56 30 31 96.77 86 88 97.73
45-49 év 28 29 96.55 38 39 97.44 141 143 98.60
50-54 év 28 31 90.32 49 50 98.00 121 123 98.37
55-59 év 20 20 100.00 44 45 97.78 102 102 100.00
60-64 év 23 23 100.00 59 60 98.33 95 96 98.96
65-70 év 27 27 100.00 88 89 98.88 112 112 100.00
70 év fölött 54 54 100.00 166 167 99.40 121 121 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 22 22 100.00 24 24 100.00 0 0 0.00
20-24 év 77 78 98.72 65 65 100.00 7 7 100.00
25-29 év 74 76 97.37 61 62 98.39 6 6 100.00
30-34 év 140 151 92.72 71 72 98.61 2 2 100.00
35-39 év 72 74 97.30 29 29 100.00 2 2 100.00
40-44 év 51 51 100.00 48 48 100.00 0 0 0.00
45-49 év 29 29 100.00 59 59 100.00 5 5 100.00
50-54 év 29 29 100.00 29 29 100.00 5 5 100.00
55-59 év 10 11 90.91 21 21 100.00 4 4 100.00
60-64 év 11 11 100.00 6 6 100.00 0 0 0.00
65-70 év 11 12 91.67 6 6 100.00 5 5 100.00
70 év fölött 11 11 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 5 5 100.00 0 0 0.00
25-29 év 3 4 75.00 0 0 0.00
30-34 év 3 4 75.00 0 0 0.00
35-39 év 1 1 100.00 0 0 0.00
40-44 év 3 3 100.00 0 0 0.00
45-49 év 2 2 100.00 0 0 0.00
50-54 év 5 6 83.33 0 0 0.00
55-59 év 5 5 100.00 0 0 0.00
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 2 2 100.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék