statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Kézdiszentkereszt (Kovászna) POIAN (Covasna)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 19 19 100.00 41 41 100.00 88 88 100.00
20-24 év 25 25 100.00 22 22 100.00 81 81 100.00
25-29 év 13 14 92.86 12 12 100.00 54 54 100.00
30-34 év 10 10 100.00 3 3 100.00 48 50 96.00
35-39 év 5 5 100.00 7 8 87.50 23 24 95.83
40-44 év 12 12 100.00 10 10 100.00 34 34 100.00
45-49 év 15 15 100.00 12 12 100.00 72 72 100.00
50-54 év 6 6 100.00 20 20 100.00 81 81 100.00
55-59 év 3 3 100.00 31 31 100.00 98 98 100.00
60-64 év 11 11 100.00 38 38 100.00 89 89 100.00
65-70 év 9 9 100.00 60 60 100.00 97 98 98.98
70 év fölött 18 18 100.00 165 165 100.00 184 185 99.46
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 9 9 100.00 29 29 100.00 0 0 0.00
20-24 év 30 30 100.00 55 56 98.21 4 4 100.00
25-29 év 66 68 97.06 69 69 100.00 7 7 100.00
30-34 év 100 104 96.15 81 83 97.59 1 1 100.00
35-39 év 49 50 98.00 47 47 100.00 2 2 100.00
40-44 év 26 27 96.30 51 52 98.08 0 0 0.00
45-49 év 15 15 100.00 61 61 100.00 0 0 0.00
50-54 év 17 17 100.00 34 34 100.00 1 1 100.00
55-59 év 14 14 100.00 18 18 100.00 1 1 100.00
60-64 év 8 9 88.89 9 10 90.00 1 1 100.00
65-70 év 8 8 100.00 6 6 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 7 7 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 4 4 100.00 0 0 0.00
30-34 év 4 5 80.00 0 0 0.00
35-39 év 2 4 50.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 1 1 100.00 0 0 0.00
50-54 év 4 4 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 4 6 66.67 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék