statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Gyimesfelsőlok (Hargita) LUNCA DE SUS (Harghita)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 7 7 100.00 27 27 100.00 186 188 98.94
20-24 év 8 8 100.00 10 10 100.00 120 120 100.00
25-29 év 9 9 100.00 8 8 100.00 148 151 98.01
30-34 év 6 6 100.00 3 3 100.00 122 122 100.00
35-39 év 8 8 100.00 3 3 100.00 90 92 97.83
40-44 év 4 4 100.00 7 7 100.00 110 111 99.10
45-49 év 14 15 93.33 17 17 100.00 130 130 100.00
50-54 év 6 7 85.71 32 33 96.97 110 110 100.00
55-59 év 16 16 100.00 51 51 100.00 81 81 100.00
60-64 év 21 21 100.00 72 73 98.63 59 59 100.00
65-70 év 47 47 100.00 87 87 100.00 46 46 100.00
70 év fölött 108 109 99.08 131 131 100.00 32 32 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 22 22 100.00 19 19 100.00 0 0 0.00
20-24 év 55 57 96.49 38 39 97.44 3 4 75.00
25-29 év 40 47 85.11 51 54 94.44 2 5 40.00
30-34 év 33 45 73.33 79 83 95.18 3 4 75.00
35-39 év 14 19 73.68 66 68 97.06 0 1 0.00
40-44 év 28 31 90.32 60 60 100.00 1 2 50.00
45-49 év 11 15 73.33 32 32 100.00 1 2 50.00
50-54 év 17 17 100.00 25 27 92.59 3 3 100.00
55-59 év 8 8 100.00 5 6 83.33 6 6 100.00
60-64 év 2 2 100.00 6 6 100.00 1 1 100.00
65-70 év 7 8 87.50 4 4 100.00 1 1 100.00
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 3 4 75.00 0 0 0.00
25-29 év 1 4 25.00 0 0 0.00
30-34 év 2 2 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 1 0.00 0 0 0.00
45-49 év 4 5 80.00 0 0 0.00
50-54 év 4 4 100.00 0 0 0.00
55-59 év 1 1 100.00 0 0 0.00
60-64 év 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 1 1 100.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék