statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Lemhény (Kovászna) LEMNIA (Covasna)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 20 22 90.91 26 26 100.00 125 127 98.43
20-24 év 11 11 100.00 8 8 100.00 50 50 100.00
25-29 év 16 17 94.12 4 5 80.00 49 49 100.00
30-34 év 13 13 100.00 6 6 100.00 36 39 92.31
35-39 év 4 4 100.00 3 3 100.00 22 24 91.67
40-44 év 5 5 100.00 7 7 100.00 42 42 100.00
45-49 év 8 9 88.89 10 11 90.91 67 67 100.00
50-54 év 5 5 100.00 17 18 94.44 108 110 98.18
55-59 év 3 5 60.00 43 45 95.56 118 119 99.16
60-64 év 9 9 100.00 39 39 100.00 124 125 99.20
65-70 év 7 7 100.00 71 71 100.00 136 136 100.00
70 év fölött 35 35 100.00 191 191 100.00 205 205 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 26 26 100.00 36 36 100.00 0 0 0.00
20-24 év 82 83 98.80 58 58 100.00 9 9 100.00
25-29 év 87 90 96.67 49 49 100.00 10 10 100.00
30-34 év 123 130 94.62 82 86 95.35 7 7 100.00
35-39 év 64 65 98.46 61 61 100.00 3 3 100.00
40-44 év 44 44 100.00 65 65 100.00 0 0 0.00
45-49 év 30 30 100.00 76 77 98.70 1 1 100.00
50-54 év 35 35 100.00 48 48 100.00 5 5 100.00
55-59 év 15 15 100.00 36 36 100.00 7 7 100.00
60-64 év 11 11 100.00 15 15 100.00 3 3 100.00
65-70 év 16 16 100.00 4 4 100.00 2 2 100.00
70 év fölött 16 16 100.00 7 7 100.00 2 2 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 3 3 100.00 0 0 0.00
25-29 év 10 10 100.00 0 0 0.00
30-34 év 7 7 100.00 0 0 0.00
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0.00
40-44 év 2 2 100.00 0 0 0.00
45-49 év 2 2 100.00 0 0 0.00
50-54 év 2 2 100.00 0 0 0.00
55-59 év 2 2 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék