statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
A 2002. évi népszámlálás foglalkozási főcsoportok szerinti román és magyar nemzetiségi adatai: - országos adatok

Untitled Document
  Foglalkozási Főcsoportok - Románia összesen Összesen Román Magyar % Összesen % Román % Magyar % ro_összeshez % hu_összeshez
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 343015 310483 18647 3.88 3.85 3.43 90.52 5.44
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 725730 682292 32904 8.20 8.46 6.06 94.01 4.53
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 861546 797253 53490 9.73 9.88 9.84 92.54 6.21
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 415190 385119 25445 4.69 4.77 4.68 92.76 6.13
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 757628 690474 54083 8.56 8.56 9.95 91.14 7.14
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 1974359 1835053 72928 22.30 22.75 13.42 92.94 3.69
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 1801411 1615613 150455 20.35 20.03 27.69 89.69 8.35
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 864474 783144 67501 9.77 9.71 12.42 90.59 7.81
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 659587 570170 46517 7.45 7.07 8.56 86.44 7.05
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 41144 37406 3019 0.46 0.46 0.56 90.91 7.34
11 Egyéb foglalkozások 23206 22211 80 0.26 0.28 0.01 95.71 0.34
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 384541 338452 18321 4.34 4.20 3.37 88.01 4.76
Összes foglalkoztatott 8851831 8067670 543390 100.00 100.00 100.00 91.14 6.14
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék