statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
A 2002. évi népszámlálás foglalkozási főcsoportok szerinti román és magyar nemzetiségi adatai: - megyénkénti bontásban

Untitled Document

Összes megye

Alba (Fehér) megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 4620 4376 157
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 11487 10940 455
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 16376 15569 712
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 7415 7091 282
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 12912 12191 575
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 28261 26173 1306
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 45930 42810 2499
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 15167 14156 814
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 11405 9977 613
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 669 624 38
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 9264 7175 510
Összes foglalkoztatott 163506 151082 7961

Arad megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 4748 4099 420
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 12736 11361 1002
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 18204 15933 1743
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 9882 8787 840
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 19659 16848 1968
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 22173 18540 1838
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 43363 36387 5573
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 16405 14186 1693
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 14464 11909 1505
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 457 393 46
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 4933 4056 423
Összes foglalkoztatott 167024 142499 17051

Argeş megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 10661 10499 12
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 22369 22254 16
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 27602 27536 11
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 11715 11690 3
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 22140 22058 15
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 55025 54467 11
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 68995 68596 22
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 32995 32891 12
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 17342 16571 13
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 1247 1240 0
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 12868 12292 2
Összes foglalkoztatott 282959 280094 117

Bacău (Bákó) megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 10132 9939 51
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 18105 17932 74
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 24415 24247 96
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 9913 9867 26
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 23024 22792 117
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 128141 125274 1075
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 55762 55142 196
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 32069 31830 163
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 24654 23026 97
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 1376 1358 13
11 Egyéb foglalkozások 2 2 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 8424 7931 24
Összes foglalkoztatott 336017 329340 1932

Bihor (Bihar) megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 8432 6592 1658
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 18273 14898 3169
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 24648 19510 4892
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 11279 8963 2229
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 21154 15855 4947
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 41379 28349 9820
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 36508 23521 12086
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 43783 28406 14123
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 17739 10740 4487
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 1556 1039 479
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 7852 4653 1814
Összes foglalkoztatott 232603 162526 59704

Bistriţa-Năsăud (Beszterce-Naszód) megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 5033 4666 274
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 7125 6639 422
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 10854 10063 735
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 5140 4835 282
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 9322 8692 493
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 73560 67847 3511
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 21556 19524 1469
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 9226 8516 601
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 8294 7063 421
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 972 897 56
11 Egyéb foglalkozások 1241 1115 69
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 4858 4287 284
Összes foglalkoztatott 157181 144144 8617

Botoşani megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 4331 4274 3
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 8124 8037 14
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 12213 12111 1
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 5921 5880 0
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 11193 11117 4
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 113647 112854 13
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 25579 25415 1
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 14077 14011 1
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 9759 9519 1
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 621 619 0
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 8265 8111 0
Összes foglalkoztatott 213730 211948 38

Braşov (Brassó) megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 12267 10990 962
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 25203 23504 1423
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 31260 28507 2519
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 17214 15732 1376
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 26390 23934 2203
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 6247 5352 527
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 73989 67439 5817
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 24140 22165 1775
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 21637 18433 1799
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 1096 1025 59
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 13434 11298 826
Összes foglalkoztatott 252877 228379 19286

Brăila megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 5830 5710 1
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 10152 10033 13
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 14316 14176 6
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 7123 7046 1
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 11877 11683 7
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 35329 34568 6
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 35281 34488 10
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 15217 15072 3
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 12436 11631 6
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 804 791 0
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 7445 7159 1
Összes foglalkoztatott 155810 152357 54

Buzău megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 3236 3130 3
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 11125 11079 11
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 15707 15660 8
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 6998 6985 2
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 16342 16201 3
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 32327 31275 7
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 39548 39042 10
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 18936 18849 9
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 14413 13815 1
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 1283 1279 0
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 17868 16461 5
Összes foglalkoztatott 177783 173776 59

Caraş-Severin (Krassó-Szörény) megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 4512 4111 88
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 8703 8018 176
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 12287 11341 224
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 6347 5921 97
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 10897 10147 168
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 24868 21573 86
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 24540 22251 538
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 13997 13009 277
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 9672 8728 166
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 850 770 7
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 4733 4091 72
Összes foglalkoztatott 121406 109960 1899

Cluj (Kolozs) megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 14375 12058 1969
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 34847 30420 4107
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 32010 27344 4514
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 13970 11994 1924
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 31308 26554 4555
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 29412 24084 4570
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 65146 50624 13759
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 28235 23481 4490
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 22304 17249 3563
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 810 715 86
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 7757 6135 1138
Összes foglalkoztatott 280174 230658 44675

Constanţa megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 15473 14066 31
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 27104 25783 55
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 33603 31908 44
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 20190 19219 30
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 34534 32363 46
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 18419 17189 15
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 61458 57188 65
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 29610 27464 22
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 26774 23346 40
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 1546 1469 1
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 13196 11534 10
Összes foglalkoztatott 281907 261529 359

Covasna (Kovászna) megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 3223 786 2406
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 4689 1328 3328
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 9932 2200 7693
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 4490 1175 3303
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 9201 2623 6544
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 10094 4450 5522
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 18731 4381 14240
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 11489 2377 9082
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 9124 2256 6626
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 631 223 406
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 6021 1612 3711
Összes foglalkoztatott 87625 23411 62861

Dămboviţa megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 5341 5259 8
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 12627 12556 14
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 18515 18431 6
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 7088 7069 1
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 16090 15917 11
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 96051 94666 14
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 45693 44745 17
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 20109 19777 5
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 19414 18162 5
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 950 945 0
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 11726 10896 0
Összes foglalkoztatott 253604 248423 81

Dolj megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 9801 9586 2
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 26996 26828 18
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 24714 24621 5
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 11777 11741 4
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 19040 18890 7
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 121599 117380 19
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 48063 46952 13
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 17385 17291 3
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 18180 15686 3
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 871 867 0
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 13147 12476 5
Összes foglalkoztatott 311573 302318 79

Galaţi megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 8557 8410 7
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 17831 17703 16
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 23380 23245 14
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 10001 9968 6
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 21119 20999 7
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 74321 73190 5
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 56395 55427 17
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 24125 24039 6
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 14497 14119 3
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 1410 1398 0
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 12574 12333 0
Összes foglalkoztatott 264210 260831 81

Gorj megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 5643 5592 4
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 11747 11723 9
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 13669 13637 11
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 6190 6183 6
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 11717 11678 6
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 19635 19502 5
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 37807 37518 27
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 18372 18319 13
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 14706 14373 13
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 894 893 0
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 7551 7372 4
Összes foglalkoztatott 147931 146790 98

Harghita (Hargita) megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 3901 632 3243
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 6644 1306 5304
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 13050 2030 10993
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 8185 1853 6317
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 15394 2402 12936
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 20797 3354 17389
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 35737 4050 31483
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 14179 2604 11526
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 11286 1735 9338
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 779 145 633
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 3089 422 2542
Összes foglalkoztatott 133041 20533 111704

Hunedoara (Hunyad) megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 8430 7857 395
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 14835 13957 689
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 20188 18980 1043
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 10357 9783 510
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 19152 18137 891
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 19332 19050 134
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 52392 48746 3145
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 22615 21408 1022
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 17151 15830 848
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 955 921 27
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 11369 10319 546
Összes foglalkoztatott 196776 184988 9250

Ialomiţa megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 3843 3793 1
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 4755 4732 6
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 10365 10319 5
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 3807 3784 0
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 9565 9489 1
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 18005 17654 3
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 20094 19905 7
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8622 8516 1
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 9377 8998 2
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 700 690 0
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 8277 7912 1
Összes foglalkoztatott 97410 95792 27

Iaşi megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 10420 10176 13
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 29545 29184 31
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 29466 29315 25
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 12052 12010 7
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 24660 24486 7
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 115597 113138 10
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 51977 51520 4
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 27395 27287 6
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 16139 15840 4
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 1179 1170 0
11 Egyéb foglalkozások 9293 9159 3
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 14129 13739 1
Összes foglalkoztatott 341852 337024 111

Ilfov megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 3804 3593 8
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 3799 3767 10
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 8899 8849 5
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 5905 5881 2
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 11879 11693 8
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 6871 6745 0
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 25713 25367 12
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 13638 13493 5
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 15220 14622 9
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 900 881 0
11 Egyéb foglalkozások 5197 5009 3
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 4942 4502 0
Összes foglalkoztatott 106767 104402 62

Maramureş (Máramaros) megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 7441 6368 751
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 13252 11456 1365
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 16423 13896 1802
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 8010 6900 878
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 15428 13306 1559
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 59581 49318 1048
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 46688 38795 5789
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 15667 13332 1579
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 15449 13064 1172
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 1073 922 80
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 8482 6127 634
Összes foglalkoztatott 207494 173484 16657

Mehedinţi megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 3381 3294 8
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 7888 7789 24
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 9209 9119 7
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 5012 4964 8
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 9446 9354 4
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 35497 34285 16
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 22317 21843 22
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 8277 8178 6
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 5046 4921 6
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 380 379 0
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 6163 5687 1
Összes foglalkoztatott 112616 109813 102

Mureş (Maros) megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 8650 5585 2865
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 15606 10469 4983
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 23576 15696 7723
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 10526 6936 3526
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 20627 12115 8238
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 23884 14631 7731
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 53159 27543 24172
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 25352 15617 9209
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 18176 9151 6839
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 1387 796 560
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 7446 3354 2780
Összes foglalkoztatott 208389 121893 78626

Neamţ megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 8467 8328 13
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 12832 12725 34
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 18920 18841 16
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 6412 6400 5
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 17367 17279 9
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 67267 66977 17
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 43113 42815 13
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 21115 21046 4
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 16223 15928 8
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 1105 1102 0
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 14285 13898 1
Összes foglalkoztatott 227106 225339 120

Olt megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 4045 3989 1
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 10398 10362 15
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 14870 14842 6
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 6509 6501 3
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 11624 11538 1
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 86361 85099 11
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 37023 36649 11
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 12406 12362 0
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 7544 7335 4
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 1140 1137 0
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 8054 7746 2
Összes foglalkoztatott 199974 197560 54

Prahova megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 13502 13258 13
2 Értelmiségi és tudományos munkaköri foglalkozások 27695 27546 49
3 Technikusok, mesterek (középvezetők) 33271 33145 30
4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 16767 16699 14
5 Szolgáltatási, kereskedelmi jellegű foglalkozások 31394 31141 20
6 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati foglalkozások 12501 12333 3
7 Kézművesek, szakképzett munkások, gépkarbantartók 88878 88227 40
8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 36354 36125 15
9 Szakképzettséget nem igénylő foglalkozások 28515 27339 20
10 Fegyveres szervek foglalkozásai 1987 1974 0
11 Egyéb foglalkozások 0 0 0
12 Első munkahelyüket kereső munkanélküliek 24468 23389 8
Összes foglalkoztatott 315332 311176 212

Satu Mare (Szatmár) megye

  Foglalkozási Főcsoportok Összfoglalkoztatott Román Magyar
1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági, politikai vezetők 4532 3012 1355
