statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Siménfalva (Hargita) ŞIMONEŞTI (Harghita)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 13 13 100.00 64 65 98.46 117 118 99.15
20-24 év 19 19 100.00 50 50 100.00 105 106 99.06
25-29 év 11 11 100.00 34 34 100.00 146 149 97.99
30-34 év 6 6 100.00 20 20 100.00 87 87 100.00
35-39 év 6 6 100.00 13 13 100.00 67 68 98.53
40-44 év 2 2 100.00 17 17 100.00 46 47 97.87
45-49 év 1 1 100.00 28 30 93.33 78 80 97.50
50-54 év 4 4 100.00 32 32 100.00 94 94 100.00
55-59 év 4 4 100.00 44 44 100.00 103 103 100.00
60-64 év 3 3 100.00 41 41 100.00 92 92 100.00
65-70 év 6 6 100.00 43 43 100.00 173 173 100.00
70 év fölött 18 18 100.00 115 117 98.29 341 342 99.71
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 22 22 100.00 31 31 100.00 0 0 0.00
20-24 év 47 49 95.92 52 52 100.00 4 4 100.00
25-29 év 38 38 100.00 40 40 100.00 6 6 100.00
30-34 év 65 67 97.01 101 101 100.00 0 0 0.00
35-39 év 46 46 100.00 68 68 100.00 0 0 0.00
40-44 év 41 43 95.35 74 74 100.00 2 2 100.00
45-49 év 23 23 100.00 79 79 100.00 0 0 0.00
50-54 év 22 23 95.65 41 41 100.00 6 6 100.00
55-59 év 12 12 100.00 29 29 100.00 1 1 100.00
60-64 év 16 16 100.00 15 16 93.75 2 2 100.00
65-70 év 12 12 100.00 11 12 91.67 0 0 0.00
70 év fölött 13 13 100.00 10 10 100.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 5 5 100.00 0 0 0.00
30-34 év 2 2 100.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0.00
45-49 év 5 5 100.00 0 0 0.00
50-54 év 10 10 100.00 0 0 0.00
55-59 év 5 5 100.00 0 0 0.00
60-64 év 3 3 100.00 0 0 0.00
65-70 év 3 3 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 144 145 99.31 0 0 0.00 24 24 100.00
20-24 év 263 266 98.87 0 0 0.00 1 1 100.00
25-29 év 279 282 98.94 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 281 283 99.29 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 199 200 99.50 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 182 185 98.38 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 214 218 98.17 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 209 210 99.52 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 198 198 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 172 173 99.42 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 248 249 99.60 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 497 500 99.40 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 43 43 100.00 25 26 96.15 4 4 100.00
20-24 év 0 0 0.00 1 1 100.00 6 6 100.00
25-29 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 7 7 100.00 0 0 0
20-24 év 6 6 100.00 0 0 0
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 1 1 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 102 103 99.03 44 44 100.00 40 40 100.00
20-24 év 12 12 100.00 135 137 98.54 39 39 100.00
25-29 év 0 0 0.00 154 156 98.72 37 37 100.00
30-34 év 0 0 0.00 186 187 99.47 26 26 100.00
35-39 év 0 0 0.00 132 132 100.00 15 15 100.00
40-44 év 0 0 0.00 123 126 97.62 19 19 100.00
45-49 év 0 0 0.00 129 130 99.23 18 20 90.00
50-54 év 0 0 0.00 115 116 99.14 15 15 100.00
55-59 év 0 0 0.00 61 61 100.00 4 4 100.00
60-64 év 0 0 0.00 18 18 100.00 1 1 100.00
65-70 év 0 0 0.00 11 11 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 2 2 100.00 13 13 100.00
20-24 év 0 0 0.00 12 12 100.00 13 13 100.00
25-29 év 1 1 100.00 9 10 90.00 3 3 100.00
30-34 év 2 2 100.00 13 13 100.00 1 1 100.00
35-39 év 2 2 100.00 11 11 100.00 1 1 100.00
40-44 év 3 3 100.00 10 10 100.00 0 0 0.00
45-49 év 11 12 91.67 15 15 100.00 1 1 100.00
50-54 év 27 27 100.00 13 13 100.00 2 2 100.00
55-59 év 109 109 100.00 9 9 100.00 2 2 100.00
60-64 év 139 140 99.29 1 1 100.00 0 0 0.00
65-70 év 236 237 99.58 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 485 488 99.39 2 2 100.00 3 3 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 46 47 97.87
20-24 év 66 67 98.51
25-29 év 76 76 100.00
30-34 év 53 54 98.15
35-39 év 39 40 97.50
40-44 év 28 28 100.00
45-49 év 40 40 100.00
50-54 év 37 37 100.00
55-59 év 13 13 100.00
60-64 év 13 13 100.00
65-70 év 1 1 100.00
70 év fölött 3 3 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 5 5 100.00 19 19 100.00 1 1 100.00
20-24 év 23 25 92.00 70 70 100.00 7 7 100.00
25-29 év 11 11 100.00 69 69 100.00 1 1 100.00
30-34 év 57 58 98.28 63 63 100.00 4 4 100.00
35-39 év 32 32 100.00 54 54 100.00 1 1 100.00
40-44 év 30 31 96.77 48 48 100.00 5 5 100.00
45-49 év 35 36 97.22 40 41 97.56 3 3 100.00
50-54 év 25 26 96.15 30 30 100.00 2 2 100.00
55-59 év 7 7 100.00 9 9 100.00 1 1 100.00
60-64 év 2 2 100.00 3 3 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 4 4 100.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 15 15 100.00 1 1 100.00
25-29 év 0 0 0.00 32 33 96.97 0 0 0.00
30-34 év 1 1 100.00 36 36 100.00 1 1 100.00
35-39 év 0 0 0.00 17 17 100.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 15 16 93.75 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 26 26 100.00 2 2 100.00
50-54 év 0 0 0.00 30 30 100.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 12 12 100.00 1 1 100.00
60-64 év 0 0 0.00 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 9 9 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 8 8 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 6 6 100.00 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 10 10 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 15 15 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 6 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 5 5 100.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 3 3 100.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 10 10 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 9 9 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 10 10 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 9 9 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 12 12 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 16 16 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 26 27 96.30 0 0 0 0 0 0
30-34 év 20 20 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 17 17 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 27 27 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 22 23 95.65 0 0 0 0 0 0
50-54 év 18 18 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 13 13 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 2 2 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 1 100 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 40 40 100.00
20-24 év 32 32 100.00
25-29 év 26 26 100.00
30-34 év 9 9 100.00
35-39 év 4 4 100.00
40-44 év 1 1 100.00
45-49 év 3 3 100.00
50-54 év 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 27 27 100.00 17 17 100 0 0 0.00
20-24 év 63 65 96.92 67 67 100 4 4 100.00
25-29 év 112 114 98.25 43 43 100 4 4 100.00
30-34 év 130 131 99.24 70 70 100 2 2 100.00
35-39 év 95 95 100.00 45 45 100 0 0 0.00
40-44 év 99 102 97.06 37 37 100 0 0 0.00
45-49 év 102 103 99.03 41 42 97.61904762 1 2 50.00
50-54 év 111 112 99.11 19 19 100 0 0 0.00
55-59 év 59 59 100.00 6 6 100 0 0 0.00
60-64 év 18 18 100.00 1 1 100 0 0 0.00
65-70 év 11 11 100.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 8 8 100.00 0 0 0
25-29 év 6 6 100.00 0 0 0
30-34 év 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 3 3 100.00 0 0 0
40-44 év 5 5 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék