statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Temesvár (Temes) MUNICIPIUL TIMIŞOARA (Timişoara)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 31 380 8.16 96 1976 4.86 730 16089 4.54
20-24 év 17 318 5.35 23 450 5.11 185 2844 6.50
25-29 év 23 226 10.18 41 386 10.62 235 3020 7.78
30-34 év 23 170 13.53 26 294 8.84 262 3118 8.40
35-39 év 10 93 10.75 25 224 11.16 136 2332 5.83
40-44 év 20 132 15.15 52 418 12.44 320 4274 7.49
45-49 év 8 121 6.61 90 706 12.75 628 6013 10.44
50-54 év 13 101 12.87 140 921 15.20 678 4948 13.70
55-59 év 19 125 15.20 223 1372 16.25 565 3206 17.62
60-64 év 20 176 11.36 294 1764 16.67 565 3204 17.63
65-70 év 38 301 12.62 412 2376 17.34 523 3121 16.76
70 év fölött 123 790 15.57 944 4710 20.04 1109 5971 18.57
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 315 6013 5.24 61 985 6.19 0 0 0.00
20-24 év 1441 27211 5.30 241 3470 6.95 39 667 5.85
25-29 év 704 10570 6.66 232 3979 5.83 59 1039 5.68
30-34 év 1024 12648 8.10 394 6455 6.10 48 693 6.93
35-39 év 540 7633 7.07 173 3521 4.91 19 351 5.41
40-44 év 549 8515 6.45 345 5513 6.26 37 587 6.30
45-49 év 563 7069 7.96 571 7073 8.07 114 1556 7.33
50-54 év 404 5122 7.89 530 5024 10.55 163 2046 7.97
55-59 év 274 2477 11.06 331 2460 13.46 120 1204 9.97
60-64 év 337 2792 12.07 310 1991 15.57 101 1056 9.56
65-70 év 283 2952 9.59 271 1569 17.27 47 546 8.61
70 év fölött 342 3980 8.59 266 1524 17.45 36 393 9.16
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 4 117 3.42
20-24 év 141 2949 4.78 2 59 3.39
25-29 év 359 8487 4.23 3 47 6.38
30-34 év 337 7320 4.60 3 43 6.98
35-39 év 190 4526 4.20 1 24 4.17
40-44 év 224 4844 4.62 0 17 0.00
45-49 év 265 5093 5.20 2 20 10.00
50-54 év 257 4482 5.73 1 28 3.57
55-59 év 181 2809 6.44 1 16 6.25
60-64 év 128 2288 5.59 2 20 10.00
65-70 év 121 2106 5.75 5 34 14.71
70 év fölött 139 2638 5.27 7 64 10.94
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 203 3352 6.06 3 14 21.43 74 1689 4.38
20-24 év 981 16311 6.01 1 35 2.86 0 16 0.00
25-29 év 1493 24743 6.03 0 4 0.00 0 0 0.00
30-34 év 2047 29540 6.93 0 4 0.00 0 0 0.00
35-39 év 1078 18355 5.87 0 1 0.00 0 0 0.00
40-44 év 1538 24100 6.38 1 4 25.00 0 0 0.00
45-49 év 2236 27565 8.11 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 2184 22644 9.64 0 1 0.00 0 0 0.00
55-59 év 1714 13665 12.54 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 1757 13291 13.22 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 1700 13005 13.07 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 2966 20070 14.78 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 562 12536 4.48 132 2789 4.73 10 157 6.37
20-24 év 36 611 5.89 6 90 6.67 25 554 4.51
25-29 év 6 124 4.84 3 23 13.04 8 116 6.90
30-34 év 3 51 5.88 0 9 0.00 4 62 6.45
35-39 év 0 19 0.00 0 4 0.00 1 21 4.76
40-44 év 0 11 0.00 0 3 0.00 0 7 0.00
45-49 év 0 2 0.00 0 5 0.00 0 9 0.00
50-54 év 1 3 33.33 0 1 0.00 0 1 0.00
55-59 év 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 253 5023 5.04 0 0 0
20-24 év 1040 20351 5.11 0 0 0
25-29 év 146 2744 5.32 0 0 0
30-34 év 63 1074 5.87 0 1 0
35-39 év 15 304 4.93 0 0 0
40-44 év 8 175 4.57 0 0 0
45-49 év 5 70 7.14 0 0 0
50-54 év 1 22 4.55 0 0 0
55-59 év 0 3 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1023 22047 4.64 80 1223 6.54 29 551 5.26
20-24 év 1041 20390 5.11 731 11947 6.12 90 1769 5.09
25-29 év 115 2104 5.47 1180 20051 5.88 94 1483 6.34
30-34 év 27 438 6.16 1657 24190 6.85 112 1570 7.13
35-39 év 4 101 3.96 863 14870 5.80 62 1041 5.96
40-44 év 5 43 11.63 1167 18804 6.21 95 1303 7.29
45-49 év 0 13 0.00 1592 19887 8.01 129 1553 8.31
50-54 év 1 9 11.11 1085 11985 9.05 134 1004 13.35
55-59 év 0 2 0.00 305 2990 10.20 23 193 11.92
60-64 év 0 0 0.00 64 742 8.63 2 10 20.00
65-70 év 0 0 0.00 17 233 7.30 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 13 95 13.68 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1 7 14.29 32 406 7.88 49 799 6.13
20-24 év 5 46 10.87 97 1460 6.64 78 1328 5.87
25-29 év 9 88 10.23 129 2088 6.18 62 823 7.53
30-34 év 28 319 8.78 178 2597 6.85 47 536 8.77
35-39 év 27 325 8.31 98 1537 6.38 12 254 4.72
40-44 év 73 1342 5.44 135 1885 7.16 32 337 9.50
45-49 év 274 3369 8.13 168 1909 8.80 33 306 10.78
50-54 év 772 7735 9.98 142 1264 11.23 19 281 6.76
55-59 év 1303 9812 13.28 51 441 11.56 15 95 15.79
60-64 év 1650 12186 13.54 36 244 14.75 1 43 2.33
65-70 év 1628 12373 13.16 44 319 13.79 8 40 20.00
70 év fölött 2871 19337 14.85 59 448 13.17 20 134 14.93
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 23 527 4.36
20-24 év 47 1028 4.57
25-29 év 67 1117 6.00
30-34 év 68 1091 6.23
35-39 év 28 576 4.86
40-44 év 40 586 6.83
45-49 év 45 614 7.33
50-54 év 33 394 8.38
55-59 év 17 136 12.50
60-64 év 4 66 6.06
65-70 év 3 40 7.50
70 év fölött 3 56 5.36
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 11 155 7.10 63 1113 5.66 4 40 10.00
20-24 év 113 2660 4.25 621 9547 6.50 17 237 7.17
25-29 év 285 6383 4.46 875 13441 6.51 45 480 9.38
30-34 év 435 7937 5.48 1161 15307 7.58 66 885 7.46
35-39 év 249 5131 4.85 579 8990 6.44 38 621 6.12
40-44 év 394 6703 5.88 720 10963 6.57 65 970 6.70
45-49 év 523 7779 6.72 987 11239 8.78 108 1046 10.33
50-54 év 419 5580 7.51 647 5863 11.04 64 633 10.11
55-59 év 131 1614 8.12 158 1184 13.34 12 102 11.76
60-64 év 25 423 5.91 28 213 13.15 1 15 6.67
65-70 év 4 106 3.77 10 75 13.33 1 4 25.00
70 év fölött 4 29 13.79 3 35 8.57 0 1 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 3 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 8 12.50 0 0 0
20-24 év 0 0 0 9 119 7.56 0 0 0
25-29 év 0 0 0 25 339 7.37 1 2 50
30-34 év 0 0 0 51 773 6.60 0 1 0
35-39 év 0 0 0 24 658 3.65 0 0 0
40-44 év 0 0 0 40 807 4.96 0 2 0
45-49 év 0 0 0 54 740 7.30 0 2 0
50-54 év 0 0 0 34 486 7.00 0 1 0
55-59 év 0 0 0 16 161 9.94 0 2 0
60-64 év 0 0 0 4 43 9.30 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 22 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 6 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 1 0.00 3 19 15.79 0 0 0.00
20-24 év 1 13 7.69 11 162 6.79 0 2 0.00
25-29 év 2 33 6.06 18 391 4.60 0 3 0.00
30-34 év 1 20 5.00 41 580 7.07 0 7 0.00
35-39 év 0 15 0.00 22 369 5.96 0 6 0.00
40-44 év 1 25 4.00 30 479 6.26 0 10 0.00
45-49 év 0 19 0.00 40 460 8.70 1 10 10.00
50-54 év 2 14 14.29 39 327 11.93 1 3 33.33
55-59 év 0 2 0.00 6 86 6.98 0 0 0.00
60-64 év 0 4 0.00 4 39 10.26 1 1 100.00
65-70 év 0 1 0.00 1 17 5.88 0 0 0.00
70 év fölött 0 1 0.00 1 10 10.00 0 2 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 3 0.00 0 1 0.00 0 0 0
25-29 év 1 6 16.67 0 1 0.00 0 0 0
30-34 év 0 12 0.00 0 2 0.00 0 0 0
35-39 év 4 15 26.67 0 1 0.00 0 0 0
40-44 év 2 23 8.70 0 2 0.00 0 0 0
45-49 év 2 11 18.18 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 1 15 6.67 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 6 0.00 1 2 50.00 0 0 0
60-64 év 2 6 33.33 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 3 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 2 3 66.67 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 5 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 4 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 7 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 2 21 9.52 0 0 0
35-39 év 0 0 0 2 10 20.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 4 24 16.67 0 1 0
45-49 év 0 0 0 0 18 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 12 8.33 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 11 9.09 0 1 0
60-64 év 0 0 0 1 3 33.33 0 0 0
65-70 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 4 10 40.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 8 0.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 1 19 5.26 0 0 0 0 0 0
25-29 év 4 19 21.05 0 0 0 0 0 0
30-34 év 3 25 12.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 9 0.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 1 12 8.33 0 0 0 0 0 0
45-49 év 2 17 11.76 0 0 0 0 0 0
50-54 év 3 10 30.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 3 5 60.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 3 0.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 2 0.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 12 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 1 7 14.29 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 9 0.00 0 0 0
35-39 év 0 1 0 1 6 16.67 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 1 13 7.69 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 2 50.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 2 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 1 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 2 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 1 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 26 426 6.10
20-24 év 45 935 4.81
25-29 év 17 418 4.07
30-34 év 9 176 5.11
35-39 év 4 73 5.48
40-44 év 5 77 6.49
45-49 év 3 79 3.80
50-54 év 6 39 15.38
55-59 év 0 5 0.00
60-64 év 0 1 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 79 1284 6.15 3 31 9.677419355 1 13 7.69
20-24 év 738 12205 6.05 23 358 6.424581006 4 123 3.25
25-29 év 1192 20063 5.94 37 688 5.377906977 14 202 6.93
30-34 év 1711 24568 6.96 28 615 4.552845528 13 217 5.99
35-39 év 894 15212 5.88 22 433 5.080831409 0 97 0.00
40-44 év 1217 19286 6.31 24 508 4.724409449 12 128 9.38
45-49 év 1670 20633 8.09 38 514 7.392996109 4 115 3.48
50-54 év 1175 12487 9.41 31 333 9.309309309 3 71 4.23
55-59 év 319 3045 10.48 8 98 8.163265306 0 22 0.00
60-64 év 63 717 8.79 1 18 5.555555556 1 8 12.50
65-70 év 17 218 7.80 0 10 0 0 4 0.00
70 év fölött 13 91 14.29 0 4 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 20 0.00 0 0 0
20-24 év 11 95 11.58 0 0 0
25-29 év 14 163 8.59 0 0 0
30-34 év 8 184 4.35 0 0 0
35-39 év 5 96 5.21 0 0 0
40-44 év 4 108 3.70 0 0 0
45-49 év 6 99 6.06 0 0 0
50-54 év 4 59 6.78 0 0 0
55-59 év 1 13 7.69 0 0 0
60-64 év 1 8 12.50 0 0 0
65-70 év 0 1 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék