statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document

Makfalva (Maros) GHINDARI (Mureş)

1. Befejezett iskolai végzettség
2. Jelenleg folytatott tanulmányok
3. Gazdasági aktivitás
4. Foglalkozási szerkezet


4.1. Munkavállaló
4.2. Munkaadó, magánvállalkozó
4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó
4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
4.5. Saját háztartásban alkalmazott
4.6. Egyéb
4.7. Nem nyilatkozott
4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
4.9. Munkavégzés helye

1. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 38 40 95.00 75 81 92.59 172 176 97.73
20-24 év 40 46 86.96 54 58 93.10 118 121 97.52
25-29 év 31 35 88.57 30 34 88.24 137 142 96.48
30-34 év 22 22 100.00 29 32 90.63 142 143 99.30
35-39 év 12 14 85.71 10 11 90.91 65 67 97.01
40-44 év 27 29 93.10 21 21 100.00 70 70 100.00
45-49 év 16 19 84.21 32 32 100.00 121 121 100.00
50-54 év 9 13 69.23 36 36 100.00 140 141 99.29
55-59 év 15 16 93.75 86 89 96.63 144 146 98.63
60-64 év 12 12 100.00 84 85 98.82 132 132 100.00
65-70 év 25 25 100.00 104 105 99.05 208 208 100.00
70 év fölött 37 39 94.87 200 202 99.01 391 392 99.74
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 17 17 100.00 31 31 100.00 0 0 0.00
20-24 év 64 64 100.00 65 65 100.00 7 7 100.00
25-29 év 64 65 98.46 71 72 98.61 6 6 100.00
30-34 év 51 52 98.08 112 114 98.25 4 5 80.00
35-39 év 52 52 100.00 51 51 100.00 2 2 100.00
40-44 év 30 30 100.00 66 66 100.00 3 3 100.00
45-49 év 32 33 96.97 67 69 97.10 1 1 100.00
50-54 év 11 11 100.00 63 63 100.00 7 8 87.50
55-59 év 16 16 100.00 42 42 100.00 7 7 100.00
60-64 év 16 16 100.00 14 14 100.00 4 4 100.00
65-70 év 9 10 90.00 16 16 100.00 4 4 100.00
70 év fölött 16 16 100.00 10 10 100.00 2 2 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 0 0 0.00 0 0 0.00
25-29 év 11 11 100.00 0 0 0.00
30-34 év 9 9 100.00 0 0 0.00
35-39 év 8 8 100.00 0 0 0.00
40-44 év 2 2 100.00 0 0 0.00
45-49 év 7 7 100.00 0 0 0.00
50-54 év 10 10 100.00 0 0 0.00
55-59 év 10 10 100.00 0 0 0.00
60-64 év 8 8 100.00 0 0 0.00
65-70 év 3 3 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 2 2 100.00 0 0 0.00
Untitled Document
2. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a jelenleg folytatott tanulmányok, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 221 230 96.09 0 0 0.00 26 29 89.66
20-24 év 327 340 96.18 0 0 0.00 1 1 100.00
25-29 év 340 355 95.77 0 0 0.00 0 0 0.00
30-34 év 366 374 97.86 0 0 0.00 0 0 0.00
35-39 év 199 204 97.55 0 0 0.00 0 0 0.00
40-44 év 218 220 99.09 0 0 0.00 0 0 0.00
45-49 év 276 282 97.87 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 276 282 97.87 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 320 326 98.16 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 270 271 99.63 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 369 371 99.46 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 658 663 99.25 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 51 51 100.00 26 26 100.00 3 3 100.00
20-24 év 1 1 100.00 1 1 100.00 7 7 100.00
25-29 év 1 1 100.00 0 0 0.00 1 1 100.00
30-34 év 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 100.00
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett okt. szint
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 6 6 100.00 0 0 0
20-24 év 11 11 100.00 0 0 0
25-29 év 8 8 100.00 0 0 0
30-34 év 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
Untitled Document
3. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a gazdasági aktivitása korcsoportonkénti bontásban.

  Tanuló, diák Foglalkoztatott Munkanélküli
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 112 115 97.39 101 103 98.06 24 25 96.00
20-24 év 18 18 100.00 203 206 98.54 14 17 82.35
25-29 év 5 5 100.00 228 232 98.28 10 10 100.00
30-34 év 1 1 100.00 237 241 98.34 17 18 94.44
35-39 év 0 0 0.00 123 126 97.62 11 11 100.00
40-44 év 1 1 100.00 122 123 99.19 12 12 100.00
45-49 év 0 0 0.00 144 148 97.30 15 15 100.00
50-54 év 0 0 0.00 109 111 98.20 9 9 100.00
55-59 év 0 0 0.00 49 50 98.00 3 4 75.00
60-64 év 0 0 0.00 17 17 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 9 9 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 7 7 100.00 0 0 0.00
 
  Nyugdíjas Háztartásbeli Eltartott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 37 39 94.87 46 50 92.00
20-24 év 1 1 100.00 68 71 95.77 21 22 95.45
25-29 év 5 5 100.00 73 80 91.25 12 12 100.00
30-34 év 8 8 100.00 78 81 96.30 9 9 100.00
35-39 év 6 6 100.00 42 44 95.45 7 7 100.00
40-44 év 11 11 100.00 58 58 100.00 1 1 100.00
45-49 év 27 28 96.43 73 74 98.65 6 6 100.00
50-54 év 74 75 98.67 75 78 96.15 3 3 100.00
55-59 év 210 212 99.06 53 55 96.36 1 1 100.00
60-64 év 231 231 100.00 16 17 94.12 0 0 0.00
65-70 év 344 346 99.42 15 15 100.00 1 1 100.00
70 év fölött 629 634 99.21 14 14 100.00 7 7 100.00
 
  Egyéb
  Magyar Összesen %
15-19 év 13 13 100.00
20-24 év 23 26 88.46
25-29 év 17 21 80.95
30-34 év 19 19 100.00
35-39 év 11 11 100.00
40-44 év 14 15 93.33
45-49 év 11 11 100.00
50-54 év 6 6 100.00
55-59 év 4 4 100.00
60-64 év 6 6 100.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 1 1 100.00
Untitled Document
4. A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.

4.1. Munkavállaló


Alkalmazás területe
  Állami szférában Magánszférában Vegyes (állami- és magán)szférában
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 4 4 100.00 52 53 98.11 0 0 0.00
20-24 év 42 42 100.00 99 101 98.02 2 2 100.00
25-29 év 28 28 100.00 120 123 97.56 4 4 100.00
30-34 év 32 33 96.97 121 124 97.58 3 3 100.00
35-39 év 27 27 100.00 66 67 98.51 1 1 100.00
40-44 év 18 18 100.00 56 57 98.25 4 4 100.00
45-49 év 41 41 100.00 59 60 98.33 5 5 100.00
50-54 év 25 25 100.00 38 38 100.00 1 1 100.00
55-59 év 5 5 100.00 9 11 81.82 1 1 100.00
60-64 év 1 1 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
Alkalmazás területe
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0

4.2. Munkaadó, magánvállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Szabadúszó, egyéni vállalkozó

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1 1 100.00 4 4 100.00 1 1 100.00
20-24 év 0 1 0.00 13 16 81.25 0 0 0.00
25-29 év 0 0 0.00 6 6 100.00 0 0 0.00
30-34 év 0 0 0.00 18 19 94.74 1 1 100.00
35-39 év 0 0 0.00 8 8 100.00 0 0 0.00
40-44 év 0 0 0.00 7 7 100.00 0 0 0.00
45-49 év 0 0 0.00 10 10 100.00 0 0 0.00
50-54 év 0 1 0.00 5 6 83.33 0 0 0.00
55-59 év 1 1 100.00 3 3 100.00 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 3 3 100.00 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
35-39 év 6 7 85.71 0 0 0.00 0 0 0
40-44 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 7 7 100.00 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 9 9 100.00 0 0 0.00 0 0 0
55-59 év 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0

4.4. Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 1 1 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5. Saját háztartásban alkalmazott

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 3 3 100.00 0 0 0
20-24 év 0 0 0 6 6 100.00 0 0 0
25-29 év 0 0 0 15 15 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 20 20 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 7 8 87.50 0 0 0
40-44 év 0 0 0 12 12 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 17 17 100.00 0 0 0
50-54 év 0 0 0 16 16 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 15 15 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 9 9 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 5 5 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 19 19 100.00 0 0 0 0 0 0
20-24 év 18 18 100.00 0 0 0 0 0 0
25-29 év 14 15 93.33 0 0 0 0 0 0
30-34 év 16 16 100.00 0 0 0 0 0 0
35-39 év 5 5 100.00 0 0 0 0 0 0
40-44 év 4 4 100.00 0 0 0 0 0 0
45-49 év 7 7 100.00 0 0 0 0 0 0
50-54 év 5 5 100.00 0 0 0 0 0 0
55-59 év 5 5 100.00 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

4.6. Egyéb

Tevékenységi terület
  Állami Magán Vegyes (állami- és magán)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 20 21 95.24 0 0 0
20-24 év 0 0 0 28 28 100.00 0 0 0
25-29 év 3 3 100 39 39 100.00 0 0 0
30-34 év 0 0 0 32 32 100.00 0 0 0
35-39 év 0 0 0 8 8 100.00 0 0 0
40-44 év 0 0 0 28 28 100.00 0 0 0
45-49 év 0 0 0 11 14 78.57 0 0 0
50-54 év 0 0 0 16 16 100.00 0 0 0
55-59 év 0 0 0 10 10 100.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0 4 4 100.00 0 0 0
65-70 év 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0
 
Tevékenységi terület
  Saját háztartásban Más (nem saját) háztartásban Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-34 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-49 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-54 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55-59 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60-64 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65-70 év 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 év fölött 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7. Nem nyilatkozott

  Nem nyilatkozott
15-19 év 0 0 0
20-24 év 0 0 0
25-29 év 0 0 0
30-34 év 0 0 0
35-39 év 0 0 0
40-44 év 0 0 0
45-49 év 0 0 0
50-54 év 0 0 0
55-59 év 0 0 0
60-64 év 0 0 0
65-70 év 0 0 0
70 év fölött 0 0 0

4.8. Első munkahelyüket kereső munkanélküliek

  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
15-19 év 20 21 95.24
20-24 év 7 7 100.00
25-29 év 6 6 100.00
30-34 év 2 2 100.00
35-39 év 0 0 0.00
40-44 év 1 1 100.00
45-49 év 0 0 0.00
50-54 év 0 0 0.00
55-59 év 0 0 0.00
60-64 év 0 0 0.00
65-70 év 0 0 0.00
70 év fölött 0 0 0.00

4.9. Munkavégzés helye

  Ugyanazon a településen Ugyanabban a megyében - más településen Más megyében
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 68 70 97.14 23 23 100 3 3 100.00
20-24 év 113 117 96.58 50 50 100 25 25 100.00
25-29 év 141 143 98.60 64 64 100 2 2 100.00
30-34 év 169 171 98.83 59 61 96.72131148 5 5 100.00
35-39 év 88 90 97.78 40 40 100 3 3 100.00
40-44 év 91 92 98.91 31 31 100 3 3 100.00
45-49 év 107 110 97.27 38 39 97.43589744 4 4 100.00
50-54 év 95 95 100.00 19 20 95 2 2 100.00
55-59 év 49 51 96.08 3 3 100 0 0 0.00
60-64 év 15 15 100.00 2 2 100 0 0 0.00
65-70 év 8 8 100.00 0 0 0 0 0 0.00
70 év fölött 7 7 100.00 0 0 0 0 0 0.00
 
  Külföldön Nem meghatározott
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 11 11 100.00 0 0 0
20-24 év 22 24 91.67 0 0 0
25-29 év 25 27 92.59 0 0 0
30-34 év 19 20 95.00 0 0 0
35-39 év 3 4 75.00 0 0 0
40-44 év 8 8 100.00 0 0 0
45-49 év 10 10 100.00 0 0 0
50-54 év 2 3 66.67 0 0 0
55-59 év 0 0 0.00 0 0 0
60-64 év 0 0 0.00 0 0 0
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0
70 év fölött 0 0 0.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék