| Untitled Document A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.
 
 » MunkavállalóGyergyóalfalu (Hargita) JOSENI (Harghita)
 
 » Munkaadó, magánvállalkozó
 » Szabadúszó, egyéni vállalkozó
 » Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
 » Saját háztartásban alkalmazott
 » Egyéb
 » Nem nyilatkozott
 » Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
 » Munkavégzés helye
 
 
 Munkavállaló
 
 
 
| Alkalmazás területe |  
	|  | Állami szférában | Magánszférában | Vegyes (állami- és magán)szférában |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 1 | 1 | 100.00 | 29 | 29 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 20-24 év | 49 | 49 | 100.00 | 163 | 164 | 99.39 | 2 | 2 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 50 | 52 | 96.15 | 161 | 162 | 99.38 | 3 | 3 | 100.00 |  
	| 30-34 év | 39 | 41 | 95.12 | 197 | 199 | 98.99 | 5 | 5 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 41 | 42 | 97.62 | 101 | 101 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 |  
	| 40-44 év | 41 | 42 | 97.62 | 103 | 104 | 99.04 | 4 | 4 | 100.00 |  
	| 45-49 év | 53 | 53 | 100.00 | 82 | 82 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |  
	| 50-54 év | 38 | 38 | 100.00 | 71 | 71 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |  
	| 55-59 év | 7 | 7 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  | Alkalmazás területe |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  Munkaadó, magánvállalkozó
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Szabadúszó, egyéni vállalkozó
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 18 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 22 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Saját háztartásban alkalmazott
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 36 | 36 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 41 | 42 | 97.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 43 | 43 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 32 | 33 | 96.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 26 | 27 | 96.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 25 | 26 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 32 | 33 | 96.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 13 | 14 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Egyéb
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Nem nyilatkozott
 
 
 
	|  | Nem nyilatkozott |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 |  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
 
 
 
	|  | Első munkahelyüket kereső munkanélküliek |  
	| 15-19 év | 53 | 53 | 100.00 |  
	| 20-24 év | 29 | 29 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 4 | 4 | 100.00 |  
	| 30-34 év | 2 | 2 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 45-49 év | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 50-54 év | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 |  Munkavégzés helye
 
 
 
	|  | Ugyanazon a településen | Ugyanabban a megyében - más településen | Más megyében |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 32 | 32 | 100.00 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 20-24 év | 161 | 162 | 99.38 | 70 | 70 | 100 | 15 | 15 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 195 | 199 | 97.99 | 74 | 74 | 100 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 30-34 év | 239 | 242 | 98.76 | 82 | 84 | 97.61904762 | 2 | 2 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 156 | 159 | 98.11 | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 40-44 év | 154 | 156 | 98.72 | 50 | 51 | 98.03921569 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 45-49 év | 160 | 162 | 98.77 | 55 | 55 | 100 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 50-54 év | 142 | 143 | 99.30 | 44 | 44 | 100 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 55-59 év | 42 | 43 | 97.67 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  
	|  | Külföldön | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |