| Untitled Document A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 romániai település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: foglalkozási szerkezete az alkalmazás típusa és korcsoportok szerint.
 
 » MunkavállalóBarót (Kovászna) ORAŞ BARAOLT (Covasna)
 
 » Munkaadó, magánvállalkozó
 » Szabadúszó, egyéni vállalkozó
 » Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
 » Saját háztartásban alkalmazott
 » Egyéb
 » Nem nyilatkozott
 » Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
 » Munkavégzés helye
 
 
 Munkavállaló
 
 
 
| Alkalmazás területe |  
	|  | Állami szférában | Magánszférában | Vegyes (állami- és magán)szférában |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 13 | 14 | 92.86 | 80 | 80 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |  
	| 20-24 év | 146 | 152 | 96.05 | 278 | 285 | 97.54 | 6 | 6 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 191 | 209 | 91.39 | 258 | 266 | 96.99 | 15 | 15 | 100.00 |  
	| 30-34 év | 281 | 302 | 93.05 | 305 | 312 | 97.76 | 19 | 19 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 213 | 225 | 94.67 | 181 | 187 | 96.79 | 16 | 17 | 94.12 |  
	| 40-44 év | 224 | 238 | 94.12 | 175 | 184 | 95.11 | 10 | 10 | 100.00 |  
	| 45-49 év | 232 | 240 | 96.67 | 193 | 199 | 96.98 | 23 | 23 | 100.00 |  
	| 50-54 év | 132 | 135 | 97.78 | 113 | 114 | 99.12 | 13 | 13 | 100.00 |  
	| 55-59 év | 43 | 43 | 100.00 | 18 | 18 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |  
	| 60-64 év | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  | Alkalmazás területe |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  Munkaadó, magánvállalkozó
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 94.12 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Szabadúszó, egyéni vállalkozó
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 20-24 év | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 25-29 év | 1 | 1 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 30-34 év | 2 | 2 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 45-49 év | 2 | 2 | 100.00 | 22 | 22 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 50-54 év | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 55-59 év | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  Mezőgazdasági társaság/szövetkezet tagja
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Saját háztartásban alkalmazott
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Egyéb
 
 
 
| Tevékenységi terület |  
	|  | Állami | Magán | Vegyes (állami- és magán) |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tevékenységi terület |  
	|  | Saját háztartásban | Más (nem saját) háztartásban | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Nem nyilatkozott
 
 
 
	|  | Nem nyilatkozott |  
	| 15-19 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0 |  Első munkahelyüket kereső munkanélküliek
 
 
 
	|  | Első munkahelyüket kereső munkanélküliek |  
	| 15-19 év | 60 | 62 | 96.77 |  
	| 20-24 év | 36 | 40 | 90.00 |  
	| 25-29 év | 15 | 17 | 88.24 |  
	| 30-34 év | 10 | 10 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 2 | 3 | 66.67 |  
	| 40-44 év | 3 | 4 | 75.00 |  
	| 45-49 év | 5 | 5 | 100.00 |  
	| 50-54 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 |  Munkavégzés helye
 
 
 
	|  | Ugyanazon a településen | Ugyanabban a megyében - más településen | Más megyében |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 97 | 98 | 98.98 | 12 | 12 | 100 | 1 | 1 | 100.00 |  
	| 20-24 év | 335 | 344 | 97.38 | 55 | 57 | 96.49122807 | 36 | 36 | 100.00 |  
	| 25-29 év | 442 | 464 | 95.26 | 35 | 36 | 97.22222222 | 5 | 6 | 83.33 |  
	| 30-34 év | 553 | 578 | 95.67 | 61 | 64 | 95.3125 | 3 | 3 | 100.00 |  
	| 35-39 év | 385 | 402 | 95.77 | 39 | 40 | 97.5 | 4 | 5 | 80.00 |  
	| 40-44 év | 402 | 417 | 96.40 | 33 | 37 | 89.18918919 | 2 | 4 | 50.00 |  
	| 45-49 év | 440 | 452 | 97.35 | 49 | 51 | 96.07843137 | 10 | 12 | 83.33 |  
	| 50-54 év | 266 | 272 | 97.79 | 13 | 13 | 100 | 3 | 3 | 100.00 |  
	| 55-59 év | 72 | 72 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 60-64 év | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 65-70 év | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  
	| 70 év fölött | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |  
	|  | Külföldön | Nem meghatározott |  
    |  | Magyar | Összesen | % | Magyar | Összesen | % |  
	| 15-19 év | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 20-24 év | 26 | 28 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |  
	| 25-29 év | 23 | 25 | 92.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 30-34 év | 28 | 29 | 96.55 | 0 | 0 | 0 |  
	| 35-39 év | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 40-44 év | 9 | 11 | 81.82 | 0 | 0 | 0 |  
	| 45-49 év | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 50-54 év | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 55-59 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 60-64 év | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 65-70 év | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  
	| 70 év fölött | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |