statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Kraszna (Szilágy) CRASNA (Sălaj)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 3 41 7.32 12 54 22.22 180 255 70.59
20-24 év 4 41 9.76 7 40 17.50 94 120 78.33
25-29 év 1 18 5.56 1 14 7.14 95 137 69.34
30-34 év 5 21 23.81 0 10 0.00 76 106 71.70
35-39 év 3 13 23.08 1 9 11.11 71 110 64.55
40-44 év 0 19 0.00 1 14 7.14 71 106 66.98
45-49 év 3 16 18.75 2 11 18.18 113 157 71.97
50-54 év 2 15 13.33 7 29 24.14 135 202 66.83
55-59 év 3 15 20.00 49 97 50.52 150 212 70.75
60-64 év 6 26 23.08 76 123 61.79 128 183 69.95
65-70 év 7 39 17.95 88 144 61.11 140 182 76.92
70 év fölött 17 84 20.24 145 213 68.08 173 204 84.80
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 43 65 66.15 14 24 58.33 0 0 0.00
20-24 év 156 223 69.96 24 49 48.98 23 26 88.46
25-29 év 171 215 79.53 54 80 67.50 12 17 70.59
30-34 év 166 227 73.13 103 137 75.18 4 4 100.00
35-39 év 95 136 69.85 56 73 76.71 0 1 0.00
40-44 év 67 88 76.14 56 72 77.78 0 1 0.00
45-49 év 50 71 70.42 56 83 67.47 8 9 88.89
50-54 év 34 50 68.00 47 62 75.81 8 12 66.67
55-59 év 19 30 63.33 20 26 76.92 1 1 100.00
60-64 év 7 12 58.33 16 19 84.21 2 5 40.00
65-70 év 6 9 66.67 8 10 80.00 0 0 0.00
70 év fölött 14 18 77.78 7 7 100.00 3 3 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 7 7 100.00 0 0 0.00
25-29 év 10 16 62.50 0 0 0.00
30-34 év 3 4 75.00 0 0 0.00
35-39 év 3 3 100.00 0 0 0.00
40-44 év 12 14 85.71 0 0 0.00
45-49 év 7 12 58.33 0 0 0.00
50-54 év 10 21 47.62 0 0 0.00
55-59 év 7 9 77.78 0 0 0.00
60-64 év 3 10 30.00 0 0 0.00
65-70 év 3 4 75.00 0 0 0.00
70 év fölött 2 6 33.33 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék