statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Csíkszentmárton (Hargita) SÂNMARTIN (Harghita)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 59 65 90.77 37 39 94.87 149 154 96.75
20-24 év 46 50 92.00 20 20 100.00 73 73 100.00
25-29 év 46 53 86.79 15 16 93.75 74 74 100.00
30-34 év 15 18 83.33 18 20 90.00 78 80 97.50
35-39 év 17 20 85.00 9 9 100.00 31 31 100.00
40-44 év 15 18 83.33 22 24 91.67 49 54 90.74
45-49 év 21 22 95.45 25 25 100.00 97 98 98.98
50-54 év 23 26 88.46 32 32 100.00 128 129 99.22
55-59 év 14 14 100.00 33 33 100.00 112 114 98.25
60-64 év 29 30 96.67 37 38 97.37 104 106 98.11
65-70 év 25 25 100.00 42 42 100.00 101 101 100.00
70 év fölött 46 47 97.87 100 103 97.09 221 221 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 31 31 100.00 27 27 100.00 0 0 0.00
20-24 év 112 112 100.00 75 75 100.00 5 5 100.00
25-29 év 141 143 98.60 75 76 98.68 17 17 100.00
30-34 év 136 137 99.27 65 65 100.00 3 4 75.00
35-39 év 86 86 100.00 37 38 97.37 1 1 100.00
40-44 év 71 72 98.61 53 53 100.00 0 0 0.00
45-49 év 50 50 100.00 58 58 100.00 6 6 100.00
50-54 év 40 41 97.56 44 44 100.00 5 5 100.00
55-59 év 26 26 100.00 25 25 100.00 7 7 100.00
60-64 év 15 15 100.00 20 21 95.24 1 1 100.00
65-70 év 13 13 100.00 9 9 100.00 2 2 100.00
70 év fölött 12 12 100.00 5 7 71.43 0 0 0.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 3 3 100.00 0 0 0.00
25-29 év 10 10 100.00 0 0 0.00
30-34 év 5 5 100.00 0 0 0.00
35-39 év 8 8 100.00 0 0 0.00
40-44 év 5 8 62.50 0 0 0.00
45-49 év 12 13 92.31 0 0 0.00
50-54 év 9 9 100.00 0 0 0.00
55-59 év 5 5 100.00 0 0 0.00
60-64 év 1 2 50.00 0 0 0.00
65-70 év 4 4 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 4 4 100.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék