statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Gyergyóújfalu (Hargita) SUSENI (Harghita)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 6 15 40.00 35 36 97.22 203 206 98.54
20-24 év 10 16 62.50 46 47 97.87 64 65 98.46
25-29 év 6 13 46.15 43 43 100.00 71 75 94.67
30-34 év 2 5 40.00 34 35 97.14 51 53 96.23
35-39 év 6 7 85.71 17 20 85.00 32 33 96.97
40-44 év 3 7 42.86 21 21 100.00 67 68 98.53
45-49 év 2 8 25.00 29 30 96.67 86 87 98.85
50-54 év 3 4 75.00 44 44 100.00 116 116 100.00
55-59 év 5 7 71.43 62 64 96.88 162 162 100.00
60-64 év 10 11 90.91 97 97 100.00 158 158 100.00
65-70 év 21 23 91.30 79 80 98.75 191 191 100.00
70 év fölött 51 51 100.00 148 150 98.67 395 396 99.75
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 28 28 100.00 51 51 100.00 0 0 0.00
20-24 év 103 105 98.10 123 125 98.40 8 9 88.89
25-29 év 119 122 97.54 141 141 100.00 9 10 90.00
30-34 év 124 127 97.64 178 183 97.27 3 3 100.00
35-39 év 69 70 98.57 107 108 99.07 0 0 0.00
40-44 év 61 61 100.00 97 98 98.98 1 1 100.00
45-49 év 62 62 100.00 148 150 98.67 4 4 100.00
50-54 év 53 55 96.36 92 92 100.00 7 7 100.00
55-59 év 20 20 100.00 44 44 100.00 6 6 100.00
60-64 év 18 18 100.00 27 27 100.00 6 6 100.00
65-70 év 11 11 100.00 14 14 100.00 4 4 100.00
70 év fölött 9 9 100.00 7 7 100.00 3 3 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0
20-24 év 2 2 100.00 0 0 0
25-29 év 12 12 100.00 0 0 0
30-34 év 7 7 100.00 0 0 0
35-39 év 3 3 100.00 0 0 0
40-44 év 2 2 100.00 0 0 0
45-49 év 13 13 100.00 0 0 0
50-54 év 8 8 100.00 0 0 0
55-59 év 5 5 100.00 0 0 0
60-64 év 1 1 100.00 0 0 0
65-70 év 1 1 100.00 0 0 0
70 év fölött 1 1 100.00 0 0 0
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék