statisztikák

» népszámlálási adatok (iskolai végzettség, foglalkozás)
 
 
kereső  
     
 



 
Untitled Document
A 2002. évi népszámláláskor abszolút számban legnagyobb magyar népességgel rendelkező 150 település összes és magyar nemzetiségű lakosságának: a befejezett iskolai végzettség, oktatási szintek és korcsoportok szerinti megoszlása.

Szentegyháza (Hargita) ORAŞ VLAHIŢA (Harghita)

  Iskolai végzettség nélküli Elemi (I-IV. o.) Általános iskola (V-VIII. o.)
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 4 4 100.00 50 51 98.04 399 400 99.75
20-24 év 2 2 100.00 22 22 100.00 78 78 100.00
25-29 év 3 3 100.00 16 16 100.00 87 89 97.75
30-34 év 2 2 100.00 13 13 100.00 90 90 100.00
35-39 év 0 0 0.00 8 8 100.00 62 62 100.00
40-44 év 1 1 100.00 10 11 90.91 96 99 96.97
45-49 év 2 2 100.00 18 19 94.74 137 138 99.28
50-54 év 3 3 100.00 26 27 96.30 160 161 99.38
55-59 év 7 7 100.00 52 52 100.00 141 142 99.30
60-64 év 12 12 100.00 72 72 100.00 130 130 100.00
65-70 év 21 21 100.00 109 109 100.00 115 116 99.14
70 év fölött 41 41 100.00 161 161 100.00 161 161 100.00
 
  Líceum (IX-XII. o.) Szakmunkásképző és inasiskola Posztliceális és mesterképző
  Magyar Összesen % Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 90 90 100.00 72 72 100.00 0 0 0.00
20-24 év 338 339 99.71 171 171 100.00 30 31 96.77
25-29 év 209 216 96.76 147 149 98.66 31 33 93.94
30-34 év 233 243 95.88 174 175 99.43 24 25 96.00
35-39 év 191 194 98.45 125 125 100.00 12 12 100.00
40-44 év 168 168 100.00 153 153 100.00 23 24 95.83
45-49 év 85 86 98.84 185 188 98.40 38 38 100.00
50-54 év 73 73 100.00 93 94 98.94 52 53 98.11
55-59 év 48 49 97.96 55 56 98.21 32 33 96.97
60-64 év 49 50 98.00 52 52 100.00 30 31 96.77
65-70 év 40 40 100.00 27 28 96.43 15 16 93.75
70 év fölött 22 23 95.65 13 15 86.67 3 3 100.00
 
  Felsőoktatás Nem megnevezett isk. végz.
  Magyar Összesen % Magyar Összesen %
15-19 év 0 0 0.00 0 0 0.00
20-24 év 11 11 100.00 0 0 0.00
25-29 év 41 41 100.00 0 0 0.00
30-34 év 20 21 95.24 0 0 0.00
35-39 év 15 17 88.24 0 0 0.00
40-44 év 21 22 95.45 0 0 0.00
45-49 év 21 22 95.45 0 0 0.00
50-54 év 26 26 100.00 0 0 0.00
55-59 év 10 10 100.00 0 0 0.00
60-64 év 8 8 100.00 0 0 0.00
65-70 év 4 4 100.00 0 0 0.00
70 év fölött 4 5 80.00 0 0 0.00
 
kapcsolódik

» 150 erdélyi település adatlapja
» Romániai népszámlási adatok 2002

további statisztikák

» Alegerile generale din România (1990-2004)
» Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai (148 település)
» Elkészült Erdély etnikai és felekezeti statisztikáinak a mobilverziója
» Erdély etnikai és felekezeti adatai a népszámlálási adatok alapján, 1852–2011
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)
» Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002.
» Recensământ 2002
» Romániai helyhatósági választások (2000-2004)
» Romániai parlamenti választások (1990-2004)

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék